RESULTS

Race No. 002 - ATLANTA MOTOR SPEEDWAY - 11/20/22
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 31 Jeff Stakenas Dodge 136.950 98 53 185 Running
2 25 ronsimpson Chevrolet -0.18 98 4 175 Running
3 51 R Nebelsick Chevrolet -0.77 98 2 170 Running
4 6 R Knapik Chevrolet -1.26 98 0 160 Running
5 28 Keith Mclain Ford -1.52 98 9 160 Running
6 73 Herman Reiss Chevrolet -1.82 98 0 150 Running
7 59 D Sorenson Chevrolet -2.02 98 0 146 Running
8 19 R Weston Chevrolet -2.63 98 5 147 Running
9 14 D Hinskey Dodge -2.86 98 2 143 Running
10 07 SRubino Ford -3.22 98 0 134 Running
11 41 J Boyer Chevrolet -3.66 98 5 135 Running
12 00 G Jackson Chevrolet -5.48 98 0 127 Running
13 85 R Bumbalough Chevrolet -1L 97 0 124 Running
14 44 DRubino Ford -1L 97 0 121 Running
15 188 L Dee Chevrolet -3L 95 0 118 Running
16 9 Fugate Dodge -20L 78 18 120 Retired
17 48 Phil LaCasse Chevrolet -28L 70 0 112 Retired
18 43 Mopar Dodge -51L 47 0 109 Retired
19 740 Michael Moore Chevrolet -68L 30 0 106 Accident
20 27 27 Frank Bombe Chevrolet -68L 30 0 103 Accident
21 62 Mike Halgrimson Dodge 0 0 40 Prov.
22 043 Brian J Lovell Chevrolet 0 0 40 Provisional
23 08 M Mangrum Dodge 0 0 40 Provisional
24 0 Pat McKarski Chevrolet 0 0 40 Provisional
25 robheath 0 0 40 Provisional
26 11 Steve Grant Chevrolet 0 0 40 Provisional
27 89 SGETI Chevrolet 0 0 40 Provisional
28 78 Ryan Johnson Chevrolet 0 0 40 Provisional
Caution Flags/Laps 4/15 Lead Changes/Leaders 14/8
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Jeff Stakenas, 177.715 mph (31.196 s.)
Front Runner Jeff Stakenas, 53 laps Lead
Meet the Challenge Herman Reiss, 14 places improved
Headache J Boyer, 9 places dropped
Diehard Racer L Dee


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 31 Jeff Stakenas 177.715 0/0 31.196 0/0
2 41 J Boyer 177.709 0.006/0.006 31.197 0.001/0.001
3 28 Keith Mclain 177.641 0.074/0.068 31.209 0.013/0.012
4 51 R Nebelsick 177.624 0.091/0.017 31.212 0.016/0.003
5 6 R Knapik 177.561 0.154/0.063 31.223 0.027/0.011
6 59 D Sorenson 177.539 0.176/0.022 31.227 0.031/0.004
7 44 DRubino 177.516 0.199/0.023 31.231 0.035/0.004
8 9 Fugate 177.459 0.256/0.057 31.241 0.045/0.010
9 07 SRubino 177.436 0.279/0.023 31.245 0.049/0.004
10 25 ronsimpson 177.397 0.318/0.039 31.252 0.056/0.007
11 14 D Hinskey 177.391 0.324/0.006 31.253 0.057/0.001
12 740 Michael Moore 177.210 0.505/0.181 31.285 0.089/0.032
13 27 27 Frank Bombe 177.040 0.675/0.170 31.315 0.119/0.030
14 43 Mopar 176.865 0.850/0.175 31.346 0.150/0.031
15 85 R Bumbalough 176.763 0.952/0.102 31.364 0.168/0.018
16 188 L Dee 176.566 1.149/0.197 31.399 0.203/0.035
17 48 Phil LaCasse 176.101 1.614/0.465 31.482 0.286/0.083
18 19 R Weston Prov.
19 00 G Jackson Prov.
20 73 Herman Reiss Prov.
21 62 Mike Halgrimson Prov.
22 043 Brian J Lovell Prov.
23 08 M Mangrum Prov.
24 0 Pat McKarski Prov.
25 robheath Prov.
26 11 Steve Grant Prov.
27 89 SGETI Prov.
28 78 Ryan Johnson Prov.


Manufacturer Points
1 Dodge 9
2 Chevrolet 6
3 Ford 4