RESULTS

Race No. 003 - TALLADEGA SUPERSPEEDWAY - 11/27/22
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 9 Fugate Dodge 157.311 66 10 180 Running
2 14 D Hinskey Dodge -0.09 66 21 180 Running
3 41 J Boyer Chevrolet -0.18 66 18 170 Running
4 59 D Sorenson Chevrolet -0.19 66 0 160 Running
5 43 Mopar Dodge -0.24 66 0 155 Running
6 25 ronsimpson Chevrolet -0.36 66 0 150 Running
7 19 R Weston Chevrolet -27.07 66 1 151 Running
8 44 DRubino Ford -27.26 66 0 142 Running
9 48 Phil LaCasse Chevrolet -27.38 66 0 138 Running
10 07 SRubino Ford -27.42 66 0 134 Running
11 57 R Keller Chevrolet -31.54 66 0 130 Running
12 00 G Jackson Chevrolet -1L 65 0 127 Running
13 27 27 Frank Bombe Chevrolet -1L 65 0 124 Running
14 5 5 Joe Peacher Chevrolet -1L 65 0 121 Running
15 188 L Dee Chevrolet -1L 65 0 118 Running
16 73 Herman Reiss Chevrolet -1L 65 6 120 Running
17 13 Harry Codianne Chevrolet -2L 64 6 117 Running
18 6 R Knapik Chevrolet -3L 63 1 114 Running
19 31 Jeff Stakenas Dodge -28L 38 0 106 Retired
20 85 R Bumbalough Chevrolet -36L 30 3 108 Retired
21 740 Michael Moore Chevrolet -48L 18 0 100 Retired
22 R Collette 0 0 0 Prov.
23 J Towianski 0 0 0 Prov.
24 043 Brian J Lovell Chevrolet 0 0 40 Provisional
25 28 Keith Mclain Ford 0 0 40 Provisional
26 08 M Mangrum Dodge 0 0 40 Provisional
27 0 Pat McKarski Chevrolet 0 0 40 Provisional
28 62 Mike Halgrimson Dodge 0 0 40 Provisional
29 51 R Nebelsick Chevrolet 0 0 40 Provisional
30 78 Ryan Johnson Chevrolet 0 0 40 Provisional
31 89 SGETI Chevrolet 0 0 40 Provisional
Caution Flags/Laps 2/8 Lead Changes/Leaders 21/8
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Harry Codianne, 180.308 mph (53.109 s.)
Front Runner D Hinskey, 21 laps Lead
Meet the Challenge R Weston, 16 places improved
Headache Harry Codianne, 16 places dropped
Diehard Racer R Knapik


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 13 Harry Codianne 180.308 0/0 53.109 0/0
2 73 Herman Reiss 180.268 0.040/0.040 53.121 0.012/0.012
3 41 J Boyer 180.119 0.189/0.149 53.165 0.056/0.044
4 31 Jeff Stakenas 180.112 0.196/0.007 53.167 0.058/0.002
5 6 R Knapik 180.034 0.274/0.078 53.190 0.081/0.023
6 59 D Sorenson 180.027 0.281/0.007 53.192 0.083/0.002
7 27 27 Frank Bombe 180.024 0.284/0.003 53.193 0.084/0.001
8 85 R Bumbalough 179.966 0.342/0.058 53.210 0.101/0.017
9 25 ronsimpson 179.943 0.365/0.023 53.217 0.108/0.007
10 48 Phil LaCasse 179.915 0.393/0.028 53.225 0.116/0.008
11 07 SRubino 179.912 0.396/0.003 53.226 0.117/0.001
12 740 Michael Moore 179.909 0.399/0.003 53.227 0.118/0.001
13 57 R Keller 179.905 0.403/0.004 53.228 0.119/0.001
14 43 Mopar 179.885 0.423/0.020 53.234 0.125/0.006
15 9 Fugate 179.865 0.443/0.020 53.240 0.131/0.006
16 44 DRubino 179.861 0.447/0.004 53.241 0.132/0.001
17 14 D Hinskey 179.750 0.558/0.111 53.274 0.165/0.033
18 188 L Dee 179.639 0.669/0.111 53.307 0.198/0.033
19 5 5 Joe Peacher Prov.
20 R Collette Prov.
21 00 G Jackson Prov.
22 J Towianski Prov.
23 19 R Weston Prov.
24 043 Brian J Lovell Prov.
25 28 Keith Mclain Prov.
26 08 M Mangrum Prov.
27 0 Pat McKarski Prov.
28 62 Mike Halgrimson Prov.
29 51 R Nebelsick Prov.
30 78 Ryan Johnson Prov.
31 89 SGETI Prov.


Manufacturer Points
1 Dodge 9
2 Chevrolet 6
3 Ford 4