RESULTS

Race No. 011 - DOVER INTERNATIONAL SPEEDWAY - 05/06/18
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 99 J Simpson Ford 98.627 120 106 185 Running
2 78 Ryan Johnson Chevrolet -1.98 120 9 175 Running
3 73 Herman Reiss Chevrolet -2.20 120 0 165 Running
4 31 jeff Stakenas Chevrolet -2.56 120 0 160 Running
5 6 R Knapik Ford -3.98 120 0 155 Running
6 41 J Boyer Chevrolet -4.44 120 0 150 Running
7 9 Fugate Dodge -4.52 120 0 146 Running
8 25 ronsimpson Chevrolet -4.78 120 0 142 Running
9 21 SRubino Ford -4.91 120 0 138 Running
10 10 Randy Smith Chevrolet -5.20 120 1 139 Running
11 51 R Nebelsick Chevrolet -5.30 120 0 130 Running
12 44 DRubino Ford -5.71 120 0 127 Running
13 8 robheath Ford -6.08 120 0 124 Running
14 108 John Palmer Dodge -9.57 120 1 126 Running
15 37 B Spatafora Chevrolet -10.63 120 0 118 Running
16 14 D Hinskey Dodge -14.12 120 0 115 Running
17 59 D Sorenson Chevrolet -14.38 120 0 112 Running
18 39 F Radosti Chevrolet -17.23 120 2 114 Running
19 2 Richard Fenkl Chevrolet -12L 108 0 106 Gearbox
20 0 R Keller Chevrolet -16L 104 0 103 Retired
21 85 R Bumbalough Dodge -16L 104 0 100 Accident
22 17 pushrod17 Ford -32L 88 0 97 Retired
23 77 Kevin Roy Chevrolet -37L 83 0 94 Retired
24 48 Austin LaPlante Chevrolet -63L 57 0 91 Accident
25 94 Rooster9 Ford -65L 55 1 93 Retired
26 86 Daryl Brown Chevrolet -82L 38 0 85 Retired
27 93 Wild Bill Chevrolet -92L 28 0 82 Retired
28 87 Everett Lintz Chevrolet 0 0 70 Provisional
Caution Flags/Laps 10/31 Lead Changes/Leaders 10/6
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole J Simpson, 157.57 mph (22.847 s.)
Front Runner J Simpson, 106 laps Lead
Meet the Challenge Ryan Johnson, 15 places improved
Headache Kevin Roy, 20 places dropped
Diehard Racer F Radosti


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 99 J Simpson 157.570 0/0 22.847 0/0
2 73 Herman Reiss 157.048 0.522/0.522 22.923 0.076/0.076
3 77 Kevin Roy 156.945 0.625/0.103 22.938 0.091/0.015
4 31 jeff Stakenas 156.774 0.796/0.171 22.963 0.116/0.025
5 41 J Boyer 156.740 0.830/0.034 22.968 0.121/0.005
6 21 SRubino 156.508 1.062/0.232 23.002 0.155/0.034
7 51 R Nebelsick 156.501 1.069/0.007 23.003 0.156/0.001
8 14 D Hinskey 156.257 1.313/0.244 23.039 0.192/0.036
9 10 Randy Smith 156.203 1.367/0.054 23.047 0.200/0.008
10 25 ronsimpson 156.175 1.395/0.028 23.051 0.204/0.004
11 6 R Knapik 156.162 1.408/0.013 23.053 0.206/0.002
12 9 Fugate 156.081 1.489/0.081 23.065 0.218/0.012
13 94 Rooster9 155.905 1.665/0.176 23.091 0.244/0.026
14 59 D Sorenson 155.858 1.712/0.047 23.098 0.251/0.007
15 86 Daryl Brown 155.709 1.861/0.149 23.120 0.273/0.022
16 44 DRubino 155.608 1.962/0.101 23.135 0.288/0.015
17 78 Ryan Johnson 154.719 2.851/0.889 23.268 0.421/0.133
18 39 F Radosti 154.427 3.143/0.292 23.312 0.465/0.044
19 85 R Bumbalough 154.248 3.322/0.179 23.339 0.492/0.027
20 37 B Spatafora 152.990 4.580/1.258 23.531 0.684/0.192
21 48 Austin LaPlante Prov.
22 2 Richard Fenkl Prov.
23 0 R Keller Prov.
24 17 pushrod17 Prov.
25 8 robheath Prov.
26 93 Wild Bill Prov.
27 108 John Palmer Prov.
28 87 Everett Lintz Prov.


Manufacturer Points
1 Ford 9
2 Chevrolet 6
3 Dodge 4