RESULTS

Race No. 012 - CHARLOTTE MOTOR SPEEDWAY - 05/20/18
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 8 robheath Ford 96.547 120 10 180 Running
2 0 R Keller Chevrolet -0.31 120 0 170 Running
3 7 Tmptom Chevrolet -0.34 120 0 165 Running
4 9 Fugate Dodge -0.48 120 0 160 Running
5 73 Herman Reiss Chevrolet -0.53 120 6 160 Running
6 25 ronsimpson Chevrolet -0.77 120 51 160 Running
7 2 Richard Fenkl Chevrolet -2.26 120 0 146 Running
8 51 R Nebelsick Chevrolet -2.57 120 0 142 Running
9 41 J Boyer Chevrolet -3.86 120 0 138 Running
10 59 D Sorenson Chevrolet -3.88 120 10 139 Running
11 21 SRubino Ford -4.11 120 0 130 Running
12 78 Ryan Johnson Chevrolet -4.21 120 19 132 Running
13 91 J Rogers Chevrolet -4.35 120 0 124 Running
14 108 John Palmer Dodge -4.75 120 1 126 Running
15 87 Everett Lintz Chevrolet -9.29 120 0 118 Running
16 86 Daryl Brown Chevrolet -24.58 120 0 115 Running
17 94 Rooster9 Ford -6L 114 3 117 Accident
18 44 DRubino Ford -6L 114 5 114 Running
19 6 R Knapik Ford -6L 114 1 111 Running
20 10 Randy Smith Chevrolet -6L 114 1 108 Accident
21 1 M Aldred Chevrolet -7L 113 13 105 Accident
22 31 jeff Stakenas Chevrolet -7L 113 0 97 Accident
23 37 B Spatafora Chevrolet -7L 113 0 94 Accident
24 85 R Bumbalough Dodge -19L 101 0 91 Accident
25 93 Wild Bill Chevrolet -35L 85 0 88 Retired
26 48 Austin LaPlante Chevrolet -42L 78 0 85 Accident
27 14 D Hinskey Dodge -42L 78 0 82 Accident
28 39 F Radosti Chevrolet -100L 20 0 79 Accident
29 77 Kevin Roy Chevrolet -102L 18 0 76 Retired
30 17 pushrod17 Ford 0 0 70 Provisional
Caution Flags/Laps 14/51 Lead Changes/Leaders 13/11
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Herman Reiss, 183.026 mph (29.504 s.)
Front Runner ronsimpson, 51 laps Lead
Meet the Challenge R Keller, 27 places improved
Headache F Radosti, 22 places dropped
Diehard Racer R Knapik


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 73 Herman Reiss 183.026 0/0 29.504 0/0
2 7 Tmptom 182.784 0.242/0.242 29.543 0.039/0.039
3 78 Ryan Johnson 182.556 0.470/0.228 29.580 0.076/0.037
4 25 ronsimpson 182.525 0.501/0.031 29.585 0.081/0.005
5 59 D Sorenson 182.519 0.507/0.006 29.586 0.082/0.001
6 39 F Radosti 182.395 0.631/0.124 29.606 0.102/0.020
7 31 jeff Stakenas 182.352 0.674/0.043 29.613 0.109/0.007
8 51 R Nebelsick 182.242 0.784/0.110 29.631 0.127/0.018
9 41 J Boyer 181.879 1.147/0.363 29.690 0.186/0.059
10 1 M Aldred 181.879 1.147/0.000 29.690 0.186/0.000
11 21 SRubino 181.794 1.232/0.085 29.704 0.200/0.014
12 87 Everett Lintz 181.726 1.300/0.068 29.715 0.211/0.011
13 9 Fugate 181.696 1.330/0.030 29.720 0.216/0.005
14 94 Rooster9 181.482 1.544/0.214 29.755 0.251/0.035
15 10 Randy Smith 181.482 1.544/0.000 29.755 0.251/0.000
16 6 R Knapik 181.476 1.550/0.006 29.756 0.252/0.001
17 44 DRubino 180.983 2.043/0.493 29.837 0.333/0.081
18 108 John Palmer 180.953 2.073/0.030 29.842 0.338/0.005
19 14 D Hinskey 180.524 2.502/0.429 29.913 0.409/0.071
20 91 J Rogers 180.367 2.659/0.157 29.939 0.435/0.026
21 48 Austin LaPlante 180.270 2.756/0.097 29.955 0.451/0.016
22 37 B Spatafora 180.234 2.792/0.036 29.961 0.457/0.006
23 86 Daryl Brown 179.336 3.690/0.898 30.111 0.607/0.150
24 85 R Bumbalough 179.158 3.868/0.178 30.141 0.637/0.030
25 8 robheath Prov.
26 2 Richard Fenkl Prov.
27 77 Kevin Roy Prov.
28 93 Wild Bill Prov.
29 0 R Keller Prov.
30 17 pushrod17 Prov.


Manufacturer Points
1 Ford 9
2 Chevrolet 6
3 Dodge 4