RESULTS

Race No. 015 - Iowa Speedway™ - v1.0 - 06/17/18
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 73 Herman Reiss Chevrolet 107.016 125 67 185 Running
2 78 Ryan Johnson Chevrolet -4.01 125 1 175 Running
3 59 D Sorenson Chevrolet -7.17 125 3 170 Running
4 41 J Boyer Chevrolet -15.55 125 48 165 Running
5 21 SRubino Ford -19.53 125 0 155 Running
6 85 R Bumbalough Dodge -25.69 125 0 150 Running
7 17 pushrod17 Ford -26.68 125 0 146 Running
8 31 jeff Stakenas Chevrolet -1L 124 2 147 Running
9 0 R Keller Chevrolet -1L 124 2 143 Running
10 7 Tmptom Chevrolet -1L 124 0 134 Running
11 6 R Knapik Ford -1L 124 2 135 Running
12 9 Fugate Dodge -2L 123 0 127 Running
13 94 Rooster9 Ford -2L 123 0 124 Running
14 91 J Rogers Chevrolet -2L 123 0 121 Running
15 108 John Palmer Dodge -2L 123 0 118 Running
16 37 B Spatafora Chevrolet -3L 122 0 115 Running
17 48 Austin LaPlante Chevrolet -62L 63 0 112 Retired
18 44 DRubino Ford -74L 51 0 109 Retired
19 8 robheath Ford -78L 47 0 106 Accident
20 51 R Nebelsick Chevrolet -79L 46 0 103 Accident
21 14 D Hinskey Dodge -79L 46 0 100 Accident
22 710 MannyD Ford -86L 39 0 97 Header
23 2 Richard Fenkl Chevrolet -105L 20 0 94 Accident
Caution Flags/Laps 5/16 Lead Changes/Leaders 9/7
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Herman Reiss, 137.052 mph (22.984 s.)
Front Runner Herman Reiss, 67 laps Lead
Meet the Challenge pushrod17, 14 places improved
Headache R Nebelsick, 18 places dropped
Diehard Racer B Spatafora


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 73 Herman Reiss 137.052 0/0 22.984 0/0
2 51 R Nebelsick 136.968 0.084/0.084 22.998 0.014/0.014
3 91 J Rogers 136.885 0.167/0.083 23.012 0.028/0.014
4 41 J Boyer 136.867 0.185/0.018 23.015 0.031/0.003
5 31 jeff Stakenas 136.772 0.280/0.095 23.031 0.047/0.016
6 0 R Keller 136.559 0.493/0.213 23.067 0.083/0.036
7 85 R Bumbalough 136.435 0.617/0.124 23.088 0.104/0.021
8 21 SRubino 136.199 0.853/0.236 23.128 0.144/0.040
9 7 Tmptom 136.051 1.001/0.148 23.153 0.169/0.025
10 44 DRubino 135.834 1.218/0.217 23.190 0.206/0.037
11 9 Fugate 135.741 1.311/0.093 23.206 0.222/0.016
12 59 D Sorenson 135.542 1.510/0.199 23.240 0.256/0.034
13 94 Rooster9 135.420 1.632/0.122 23.261 0.277/0.021
14 78 Ryan Johnson 135.292 1.760/0.128 23.283 0.299/0.022
15 48 Austin LaPlante 135.176 1.876/0.116 23.303 0.319/0.020
16 14 D Hinskey 134.846 2.206/0.330 23.360 0.376/0.057
17 710 MannyD 133.894 3.158/0.952 23.526 0.542/0.166
18 37 B Spatafora 133.826 3.226/0.068 23.538 0.554/0.012
19 6 R Knapik 133.159 3.893/0.667 23.656 0.672/0.118
20 108 John Palmer 131.392 5.660/1.767 23.974 0.990/0.318
21 17 pushrod17 Prov.
22 2 Richard Fenkl Prov.
23 8 robheath Prov.


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Ford 6
3 Dodge 4