RESULTS

Race No. 021 - Iowa Speedway™ - v1.0 - 07/29/18
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 21 SRubino Ford 98.523 125 4 180 Running
2 112 Chris Wiseman -0.55 125 15 175 Running
3 31 jeff Stakenas Chevrolet -1.35 125 0 165 Running
4 78 Ryan Johnson Chevrolet -1.87 125 0 160 Running
5 85 R Bumbalough Dodge -2.27 125 0 155 Running
6 25 ronsimpson Chevrolet -2.73 125 0 150 Running
7 73 Herman Reiss Chevrolet -3.56 125 11 151 Running
8 6 R Knapik Ford -4.21 125 0 142 Running
9 9 Fugate Dodge -4.56 125 0 138 Running
10 17 pushrod17 Ford -5.00 125 0 134 Running
11 91 J Rogers Chevrolet -5.31 125 0 130 Running
12 41 J Boyer Chevrolet -6.31 125 0 127 Running
13 108 John Palmer Dodge -7.30 125 0 124 Running
14 2 Richard Fenkl Chevrolet -8.05 125 0 121 Running
15 14 D Hinskey Dodge -8.52 125 0 118 Running
16 10 Randy Smith Chevrolet -1L 124 2 120 Running
17 51 R Nebelsick Chevrolet -1L 124 0 112 Running
18 37 B Spatafora Chevrolet -2L 123 0 109 Running
19 44 DRubino Ford -2L 123 0 106 Running
20 0 R Keller Chevrolet -7L 118 26 108 Retired
21 72 Isaac Johnson Chevrolet -9L 116 41 110 Accident
22 94 Rooster9 Ford -21L 104 0 97 Accident
23 08 M Mangrum Chevrolet -27L 98 0 94 Wheel
24 48 Austin LaPlante Chevrolet -41L 84 0 91 Gearbox
25 28 Keith Mclain Ford -90L 35 26 93 Retired
26 8 robheath Ford -97L 28 0 85 Accident
27 64 J Sigmon -119L 6 0 82 Retired
28 710 MannyD Ford 0 0 0 Prov.
29 59 D Sorenson Chevrolet 0 0 70 Provisional
Caution Flags/Laps 7/25 Lead Changes/Leaders 8/7
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Keith Mclain, 138.134 mph (22.804 s.)
Front Runner Isaac Johnson, 41 laps Lead
Meet the Challenge pushrod17, 18 places improved
Headache Keith Mclain, 24 places dropped
Diehard Racer DRubino


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 28 Keith Mclain 138.134 0/0 22.804 0/0
2 73 Herman Reiss 138.079 0.055/0.055 22.813 0.009/0.009
3 08 M Mangrum 137.627 0.507/0.452 22.888 0.084/0.075
4 72 Isaac Johnson 137.429 0.705/0.198 22.921 0.117/0.033
5 0 R Keller 137.291 0.843/0.138 22.944 0.140/0.023
6 112 Chris Wiseman 137.094 1.040/0.197 22.977 0.173/0.033
7 41 J Boyer 137.010 1.124/0.084 22.991 0.187/0.014
8 31 jeff Stakenas 136.885 1.249/0.125 23.012 0.208/0.021
9 21 SRubino 136.517 1.617/0.368 23.074 0.270/0.062
10 6 R Knapik 136.452 1.682/0.065 23.085 0.281/0.011
11 85 R Bumbalough 136.110 2.024/0.342 23.143 0.339/0.058
12 51 R Nebelsick 136.104 2.030/0.006 23.144 0.340/0.001
13 25 ronsimpson 136.093 2.041/0.011 23.146 0.342/0.002
14 94 Rooster9 135.928 2.206/0.165 23.174 0.370/0.028
15 44 DRubino 135.758 2.376/0.170 23.203 0.399/0.029
16 710 MannyD 135.571 2.563/0.187 23.235 0.431/0.032
17 91 J Rogers 135.554 2.580/0.017 23.238 0.434/0.003
18 14 D Hinskey 135.420 2.714/0.134 23.261 0.457/0.023
19 9 Fugate 135.391 2.743/0.029 23.266 0.462/0.005
20 37 B Spatafora 135.367 2.767/0.024 23.270 0.466/0.004
21 78 Ryan Johnson 134.834 3.300/0.533 23.362 0.558/0.092
22 108 John Palmer 134.368 3.766/0.466 23.443 0.639/0.081
23 48 Austin LaPlante 134.117 4.017/0.251 23.487 0.683/0.044
24 2 Richard Fenkl 133.249 4.885/0.868 23.640 0.836/0.153
25 64 J Sigmon 132.070 6.064/1.179 23.851 1.047/0.211
26 8 robheath Prov.
27 10 Randy Smith Prov.
28 17 pushrod17 Prov.
29 59 D Sorenson Prov.


Manufacturer Points
1 Ford 9
2 Chevrolet 6
3 Dodge 4