RESULTS

Race No. 022 - Hog Mountain - 08/05/18
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 9 Fugate Dodge 116.314 50 49 185 Running
2 73 Herman Reiss Chevrolet -17.04 50 0 170 Running
3 51 R Nebelsick Chevrolet -26.26 50 0 165 Running
4 0 R Keller Chevrolet -51.06 50 0 160 Running
5 59 D Sorenson Chevrolet -54.90 50 0 155 Running
6 10 Randy Smith Chevrolet -1L 49 0 150 Running
7 14 D Hinskey Dodge -1L 49 0 146 Running
8 17 pushrod17 Ford -1L 49 0 142 Running
9 6 R Knapik Ford -1L 49 0 138 Running
10 48 Austin LaPlante Chevrolet -1L 49 0 134 Running
11 78 Ryan Johnson Chevrolet -1L 49 0 130 Running
12 108 John Palmer Dodge -1L 49 0 127 Running
13 85 R Bumbalough Dodge -2L 48 0 124 Running
14 94 Rooster9 Ford -2L 48 0 121 Running
15 44 DRubino Ford -2L 48 0 118 Running
16 21 SRubino Ford -7L 43 1 120 Retired
17 41 J Boyer Chevrolet -32L 18 0 112 Gearbox
18 64 J Sigmon Ford -38L 12 0 109 Retired
19 87 Everett Lintz Chevrolet 0 0 70 Provisional
20 37 B Spatafora Chevrolet 0 0 70 Provisional
21 31 jeff Stakenas Chevrolet 0 0 70 Provisional
Caution Flags/Laps 0/0 Lead Changes/Leaders 2/2
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Fugate, 120.307 mph (62.839 s.)
Front Runner Fugate, 49 laps Lead
Meet the Challenge Randy Smith, 9 places improved
Headache J Boyer, 15 places dropped
Diehard Racer DRubino


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 9 Fugate 120.307 0/0 62.839 0/0
2 41 J Boyer 120.040 0.267/0.267 62.979 0.140/0.140
3 14 D Hinskey 120.010 0.297/0.030 62.995 0.156/0.016
4 51 R Nebelsick 119.793 0.514/0.217 63.109 0.270/0.114
5 73 Herman Reiss 119.683 0.624/0.110 63.167 0.328/0.058
6 48 Austin LaPlante 119.401 0.906/0.282 63.316 0.477/0.149
7 21 SRubino 119.311 0.996/0.090 63.364 0.525/0.048
8 0 R Keller 119.181 1.126/0.130 63.433 0.594/0.069
9 59 D Sorenson 118.273 2.034/0.908 63.920 1.081/0.487
10 108 John Palmer 118.210 2.097/0.063 63.954 1.115/0.034
11 6 R Knapik 117.941 2.366/0.269 64.100 1.261/0.146
12 44 DRubino 116.993 3.314/0.948 64.619 1.780/0.519
13 78 Ryan Johnson 116.231 4.076/0.762 65.043 2.204/0.424
14 85 R Bumbalough 102.331 7.976/13.90 73.878 1.039/8.835
15 10 Randy Smith Prov.
16 17 pushrod17 Prov.
17 64 J Sigmon Prov.
18 94 Rooster9 Prov.
19 87 Everett Lintz Prov.
20 37 B Spatafora Prov.
21 31 jeff Stakenas Prov.


Manufacturer Points
1 Dodge 9
2 Chevrolet 6
3 Ford 4