RESULTS

Race No. 024 - BRISTOL MOTOR SPEEDWAY - 08/19/18
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 72 Isaac Johnson Chevrolet 79.744 125 100 185 Running
2 41 J Boyer Chevrolet -6.08 125 0 170 Running
3 73 Herman Reiss Chevrolet -7.56 125 14 170 Running
4 78 Ryan Johnson Chevrolet -9.11 125 0 160 Running
5 59 D Sorenson Chevrolet -9.24 125 0 155 Running
6 14 D Hinskey Dodge -11.53 125 0 150 Running
7 10 Randy Smith Chevrolet -12.32 125 8 151 Running
8 9 Fugate Dodge -12.57 125 3 147 Running
9 6 R Knapik Ford -12.85 125 0 138 Running
10 108 John Palmer Dodge -13.19 125 0 134 Running
11 25 ronsimpson Chevrolet -13.39 125 0 130 Running
12 44 DRubino Ford -15.38 125 0 127 Running
13 94 Rooster9 Ford -1L 124 0 124 Running
14 37 B Spatafora Chevrolet -1L 124 0 121 Running
15 51 R Nebelsick Chevrolet -4L 121 0 118 Running
16 66 J Tew -5L 120 0 115 Running
17 64 J Sigmon Ford -10L 115 0 112 Running
18 85 R Bumbalough Dodge -42L 83 0 109 Retired
19 87 Everett Lintz Chevrolet -76L 49 0 106 Retired
20 21 SRubino Ford -78L 47 0 103 Retired
21 17 pushrod17 Ford -107L 18 0 100 Retired
22 0 R Keller Chevrolet -108L 17 0 97 Accident
23 31 jeff Stakenas Chevrolet -108L 17 0 94 Retired
24 112 Chris Wiseman Toyota 0 0 70 Provisional
25 86 Daryl Brown Chevrolet 0 0 70 Provisional
26 2 Richard Fenkl Chevrolet 0 0 70 Provisional
27 7 Tmptom Chevrolet 0 0 70 Provisional
28 48 Austin LaPlante Chevrolet 0 0 70 Provisional
Caution Flags/Laps 7/35 Lead Changes/Leaders 7/4
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Isaac Johnson, 121.682 mph (15.769 s.)
Front Runner Isaac Johnson, 100 laps Lead
Meet the Challenge Randy Smith, 15 places improved
Headache jeff Stakenas, 18 places dropped
Diehard Racer J Sigmon


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 72 Isaac Johnson 121.682 0/0 15.769 0/0
2 6 R Knapik 120.444 1.238/1.238 15.931 0.162/0.162
3 21 SRubino 120.263 1.419/0.181 15.955 0.186/0.024
4 41 J Boyer 120.263 1.419/0.000 15.955 0.186/0.000
5 31 jeff Stakenas 120.173 1.509/0.090 15.967 0.198/0.012
6 94 Rooster9 119.760 1.922/0.413 16.022 0.253/0.055
7 59 D Sorenson 119.470 2.212/0.290 16.061 0.292/0.039
8 78 Ryan Johnson 118.966 2.716/0.504 16.129 0.360/0.068
9 73 Herman Reiss 118.628 3.054/0.338 16.175 0.406/0.046
10 51 R Nebelsick 118.606 3.076/0.022 16.178 0.409/0.003
11 37 B Spatafora 118.131 3.551/0.475 16.243 0.474/0.065
12 108 John Palmer 117.682 4.000/0.449 16.305 0.536/0.062
13 14 D Hinskey 117.422 4.260/0.260 16.341 0.572/0.036
14 85 R Bumbalough 117.029 4.653/0.393 16.396 0.627/0.055
15 87 Everett Lintz 116.914 4.768/0.115 16.412 0.643/0.016
16 64 J Sigmon 116.715 4.967/0.199 16.440 0.671/0.028
17 44 DRubino 111.029 0.653/5.686 17.282 1.513/0.842
18 66 J Tew 110.524 1.158/0.505 17.361 1.592/0.079
19 9 Fugate 109.116 2.566/1.408 17.585 1.816/0.224
20 25 ronsimpson 104.812 6.870/4.304 18.307 2.538/0.722
21 17 pushrod17 Prov.
22 10 Randy Smith Prov.
23 0 R Keller Prov.
24 112 Chris Wiseman Prov.
25 86 Daryl Brown Prov.
26 2 Richard Fenkl Prov.
27 7 Tmptom Prov.
28 48 Austin LaPlante Prov.


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Dodge 6
3 Ford 4
4 Toyota 2