RESULTS

Race No. 028 - RICHMOND INTERNATIONAL RACEWAY - 09/23/18
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 78 Ryan Johnson Chevrolet 92.673 120 45 180 Running
2 51 R Nebelsick Chevrolet -0.45 120 1 175 Running
3 85 R Bumbalough Dodge -3.21 120 0 165 Running
4 73 Herman Reiss Chevrolet -3.45 120 73 170 Running
5 41 J Boyer Chevrolet -5.18 120 1 160 Running
6 31 jeff Stakenas Chevrolet -5.66 120 0 150 Running
7 108 John Palmer Dodge -6.46 120 0 146 Running
8 91 J Rogers Chevrolet -6.75 120 0 142 Running
9 10 Randy Smith Chevrolet -11.34 120 0 138 Running
10 59 D Sorenson Chevrolet -11.47 120 0 134 Running
11 86 Daryl Brown Chevrolet -11.75 120 0 130 Running
12 0 R Keller Chevrolet -12.47 120 0 127 Running
13 9 Fugate Dodge -15.03 120 0 124 Running
14 14 D Hinskey Dodge -17.59 120 0 121 Running
15 25 ronsimpson Chevrolet -19.20 120 0 118 Running
16 48 Austin LaPlante Chevrolet -20.11 120 0 115 Running
17 94 Rooster9 Ford -1L 119 0 112 Running
18 44 DRubino Ford -1L 119 0 109 Running
19 37 B Spatafora Chevrolet -2L 118 0 106 Running
20 21 SRubino Ford -2L 118 0 103 Running
21 66 J Tew Dodge -3L 117 0 100 Running
22 17 pushrod17 Ford -4L 116 0 97 Running
23 8 robheath Ford -117L 3 0 94 Retired
24 64 J Sigmon Ford -117L 3 0 91 Accident
25 6 R Knapik Ford 0 0 70 Provisional
Caution Flags/Laps 5/25 Lead Changes/Leaders 5/4
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Herman Reiss, 128.144 mph (21.07 s.)
Front Runner Herman Reiss, 73 laps Lead
Meet the Challenge Ryan Johnson, 13 places improved
Headache Rooster9, 9 places dropped
Diehard Racer pushrod17


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 73 Herman Reiss 128.144 0/0 21.070 0/0
2 51 R Nebelsick 128.138 0.006/0.006 21.071 0.001/0.001
3 41 J Boyer 128.071 0.073/0.067 21.082 0.012/0.011
4 59 D Sorenson 127.920 0.224/0.151 21.107 0.037/0.025
5 31 jeff Stakenas 127.817 0.327/0.103 21.124 0.054/0.017
6 9 Fugate 127.714 0.430/0.103 21.141 0.071/0.017
7 10 Randy Smith 127.623 0.521/0.091 21.156 0.086/0.015
8 94 Rooster9 127.557 0.587/0.066 21.167 0.097/0.011
9 85 R Bumbalough 127.443 0.701/0.114 21.186 0.116/0.019
10 37 B Spatafora 127.425 0.719/0.018 21.189 0.119/0.003
11 21 SRubino 127.238 0.906/0.187 21.220 0.150/0.031
12 25 ronsimpson 127.053 1.091/0.185 21.251 0.181/0.031
13 91 J Rogers 126.963 1.181/0.090 21.266 0.196/0.015
14 78 Ryan Johnson 126.927 1.217/0.036 21.272 0.202/0.006
15 44 DRubino 126.767 1.377/0.160 21.299 0.229/0.027
16 14 D Hinskey 126.505 1.639/0.262 21.343 0.273/0.044
17 108 John Palmer 124.983 3.161/1.522 21.603 0.533/0.260
18 64 J Sigmon 124.527 3.617/0.456 21.682 0.612/0.079
19 48 Austin LaPlante 123.836 4.308/0.691 21.803 0.733/0.121
20 86 Daryl Brown 119.952 8.192/3.884 22.509 1.439/0.706
21 0 R Keller Prov.
22 66 J Tew Prov.
23 17 pushrod17 Prov.
24 8 robheath Prov.
25 6 R Knapik Prov.


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Dodge 6
3 Ford 4