RESULTS

Race No. 030 - DOVER INTERNATIONAL SPEEDWAY - 10/07/18
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 10 Randy Smith Chevrolet 102.604 120 10 180 Running
2 73 Herman Reiss Chevrolet -0.04 120 46 180 Running
3 91 J Rogers Chevrolet -1.32 120 0 165 Running
4 94 Rooster9 Ford -1.76 120 3 165 Running
5 17 pushrod17 Ford -1.90 120 0 155 Running
6 78 Ryan Johnson Chevrolet -1.94 120 0 150 Running
7 59 D Sorenson Chevrolet -2.30 120 0 146 Running
8 31 jeff Stakenas Chevrolet -2.65 120 18 147 Running
9 85 R Bumbalough Dodge -2.72 120 0 138 Running
10 108 John Palmer Dodge -2L 118 0 134 Running
11 101 G BLUES Chevrolet -4L 116 1 135 Running
12 0 R Keller Chevrolet -6L 114 41 132 Retired
13 64 J Sigmon Ford -6L 114 1 129 Running
14 21 SRubino Ford -27L 93 0 121 Accident
15 13 Harry Codianne Chevrolet -27L 93 0 118 Tire
16 48 Austin LaPlante Chevrolet -52L 68 0 115 Retired
17 44 DRubino Ford -94L 26 0 112 Accident
18 37 B Spatafora Chevrolet -94L 26 0 109 Accident
19 14 D Hinskey Dodge -115L 5 0 106 Accident
20 86 Daryl Brown Chevrolet 0 0 70 Provisional
21 39 F Radosti Chevrolet 0 0 70 Provisional
22 41 J Boyer Chevrolet 0 0 70 Provisional
23 9 Fugate Dodge 0 0 70 Provisional
24 6 R Knapik Ford 0 0 70 Provisional
Caution Flags/Laps 7/25 Lead Changes/Leaders 13/7
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Herman Reiss, 155.824 mph (23.103 s.)
Front Runner Herman Reiss, 46 laps Lead
Meet the Challenge Randy Smith, 17 places improved
Headache SRubino, 12 places dropped
Diehard Racer J Sigmon


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 73 Herman Reiss 155.824 0/0 23.103 0/0
2 21 SRubino 155.025 0.799/0.799 23.222 0.119/0.119
3 31 jeff Stakenas 154.845 0.979/0.180 23.249 0.146/0.027
4 91 J Rogers 154.746 1.078/0.099 23.264 0.161/0.015
5 78 Ryan Johnson 154.739 1.085/0.007 23.265 0.162/0.001
6 44 DRubino 154.480 1.344/0.259 23.304 0.201/0.039
7 14 D Hinskey 154.011 1.813/0.469 23.375 0.272/0.071
8 59 D Sorenson 153.991 1.833/0.020 23.378 0.275/0.003
9 13 Harry Codianne 153.945 1.879/0.046 23.385 0.282/0.007
10 94 Rooster9 153.800 2.024/0.145 23.407 0.304/0.022
11 85 R Bumbalough 153.178 2.646/0.622 23.502 0.399/0.095
12 37 B Spatafora 153.152 2.672/0.026 23.506 0.403/0.004
13 48 Austin LaPlante 152.756 3.068/0.396 23.567 0.464/0.061
14 64 J Sigmon 151.976 3.848/0.780 23.688 0.585/0.121
15 101 G BLUES 150.710 5.114/1.266 23.887 0.784/0.199
16 0 R Keller Prov.
17 108 John Palmer Prov.
18 10 Randy Smith Prov.
19 17 pushrod17 Prov.
20 86 Daryl Brown Prov.
21 39 F Radosti Prov.
22 41 J Boyer Prov.
23 9 Fugate Prov.
24 6 R Knapik Prov.


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Ford 6
3 Dodge 4