RESULTS

Race No. 031 - BOSTON INTERNATIONAL SPEEDWAY - 10/14/18
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 10 Randy Smith Chevrolet 132.532 125 21 180 Running
2 25 ronsimpson Chevrolet -0.41 125 0 170 Running
3 78 Ryan Johnson Chevrolet -3.89 125 0 165 Running
4 17 pushrod17 Ford -15.64 125 0 160 Running
5 94 Rooster9 Ford -1L 124 1 160 Running
6 9 Fugate Dodge -1L 124 0 150 Running
7 6 R Knapik Ford -1L 124 12 151 Running
8 59 D Sorenson Chevrolet -1L 124 0 142 Running
9 21 SRubino Ford -1L 124 0 138 Running
10 44 DRubino Ford -2L 123 0 134 Running
11 85 R Bumbalough Dodge -2L 123 0 130 Running
12 108 John Palmer Dodge -2L 123 0 127 Running
13 51 R Nebelsick Chevrolet -3L 122 45 134 Running
14 64 J Sigmon Ford -8L 117 0 121 Running
15 48 Austin LaPlante Chevrolet -16L 109 0 118 Puncture
16 8 robheath Ford -30L 95 0 115 Retired
17 41 J Boyer Chevrolet -46L 79 25 117 Accident
18 31 jeff Stakenas Chevrolet -46L 79 21 114 Accident
19 101 G BLUES Chevrolet -60L 65 0 106 Retired
20 0 R Keller Chevrolet -98L 27 0 103 Retired
21 73 Herman Reiss Chevrolet -99L 26 0 100 Accident
22 24 Daniel Dupuis 0 0 0 Prov.
23 37 B Spatafora Chevrolet 0 0 70 Provisional
24 14 D Hinskey Dodge 0 0 70 Provisional
25 86 Daryl Brown Chevrolet 0 0 70 Provisional
26 39 F Radosti Chevrolet 0 0 70 Provisional
Caution Flags/Laps 5/17 Lead Changes/Leaders 8/6
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole R Nebelsick, 172.605 mph (22.734 s.)
Front Runner R Nebelsick, 45 laps Lead
Meet the Challenge Randy Smith, 20 places improved
Headache J Boyer, 15 places dropped
Diehard Racer J Sigmon


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 51 R Nebelsick 172.605 0/0 22.734 0/0
2 41 J Boyer 172.120 0.485/0.485 22.798 0.064/0.064
3 85 R Bumbalough 172.007 0.598/0.113 22.813 0.079/0.015
4 6 R Knapik 171.962 0.643/0.045 22.819 0.085/0.006
5 9 Fugate 171.796 0.809/0.166 22.841 0.107/0.022
6 59 D Sorenson 171.774 0.831/0.022 22.844 0.110/0.003
7 31 jeff Stakenas 171.729 0.876/0.045 22.850 0.116/0.006
8 73 Herman Reiss 171.309 1.296/0.420 22.906 0.172/0.056
9 25 ronsimpson 171.107 1.498/0.202 22.933 0.199/0.027
10 94 Rooster9 171.040 1.565/0.067 22.942 0.208/0.009
11 44 DRubino 170.980 1.625/0.060 22.950 0.216/0.008
12 108 John Palmer 170.601 2.004/0.379 23.001 0.267/0.051
13 78 Ryan Johnson 170.313 2.292/0.288 23.040 0.306/0.039
14 21 SRubino 170.246 2.359/0.067 23.049 0.315/0.009
15 64 J Sigmon 168.854 3.751/1.392 23.239 0.505/0.190
16 48 Austin LaPlante 166.152 6.453/2.702 23.617 0.883/0.378
17 8 robheath Prov.
18 0 R Keller Prov.
19 101 G BLUES Prov.
20 17 pushrod17 Prov.
21 10 Randy Smith Prov.
22 24 Daniel Dupuis Prov.
23 37 B Spatafora Prov.
24 14 D Hinskey Prov.
25 86 Daryl Brown Prov.
26 39 F Radosti Prov.


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Ford 6
3 Dodge 4