RESULTS

Race No. 034 - TEXAS MOTOR SPEEDWAY - 11/04/18
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 9 Fugate Dodge 143.923 101 1 180 Running
2 78 Ryan Johnson Chevrolet -4.07 101 6 175 Running
3 14 D Hinskey Dodge -4.37 101 0 165 Running
4 10 Randy Smith Chevrolet -4.81 101 1 165 Running
5 94 Rooster9 Ford -5.51 101 1 160 Running
6 0 R Keller Chevrolet -5.69 101 0 150 Running
7 59 D Sorenson Chevrolet -15.93 101 35 156 Running
8 73 Herman Reiss Chevrolet -17.74 101 1 147 Running
9 6 R Knapik Ford -20.50 101 13 143 Running
10 25 ronsimpson Chevrolet -27.73 101 35 144 Running
11 51 R Nebelsick Chevrolet -1L 100 0 130 Running
12 85 R Bumbalough Dodge -1L 100 0 127 Running
13 31 jeff Stakenas Chevrolet -1L 100 5 129 Running
14 21 SRubino Ford -1L 100 0 121 Running
15 64 J Sigmon Ford -1L 100 0 118 Running
16 55 Evan Castle Chevrolet -2L 99 0 115 Running
17 108 John Palmer Dodge -2L 99 2 117 Running
18 101 G BLUES Chevrolet -3L 98 0 109 Running
19 44 DRubino Ford -3L 98 0 106 Running
20 93 Wild Bill Chevrolet -3L 98 0 103 Running
21 37 B Spatafora Chevrolet -3L 98 0 100 Running
22 48 Austin LaPlante Chevrolet -34L 67 0 97 Retired
23 710 MannyD Ford -36L 65 0 94 Retired
24 17 pushrod17 Ford -58L 43 1 96 Retired
25 24 Daniel Dupuis Dodge -98L 3 0 88 Retired
26 41 J Boyer Chevrolet 0 0 70 Provisional
27 39 F Radosti Chevrolet 0 0 70 Provisional
Caution Flags/Laps 5/14 Lead Changes/Leaders 11/11
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole D Sorenson, 190.382 mph (28.364 s.)
Front Runner D Sorenson, 35 laps Lead
Meet the Challenge Randy Smith, 20 places improved
Headache Daniel Dupuis, 23 places dropped
Diehard Racer B Spatafora


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 59 D Sorenson 190.382 0/0 28.364 0/0
2 24 Daniel Dupuis 190.342 0.040/0.040 28.370 0.006/0.006
3 6 R Knapik 190.282 0.100/0.060 28.379 0.015/0.009
4 31 jeff Stakenas 190.275 0.107/0.007 28.380 0.016/0.001
5 78 Ryan Johnson 190.275 0.107/0.000 28.380 0.016/0.000
6 25 ronsimpson 190.141 0.241/0.134 28.400 0.036/0.020
7 101 G BLUES 190.134 0.248/0.007 28.401 0.037/0.001
8 73 Herman Reiss 190.121 0.261/0.013 28.403 0.039/0.002
9 85 R Bumbalough 190.054 0.328/0.067 28.413 0.049/0.010
10 0 R Keller 190.014 0.368/0.040 28.419 0.055/0.006
11 9 Fugate 189.947 0.435/0.067 28.429 0.065/0.010
12 14 D Hinskey 189.700 0.682/0.247 28.466 0.102/0.037
13 21 SRubino 189.680 0.702/0.020 28.469 0.105/0.003
14 94 Rooster9 189.620 0.762/0.060 28.478 0.114/0.009
15 37 B Spatafora 189.547 0.835/0.073 28.489 0.125/0.011
16 64 J Sigmon 189.447 0.935/0.100 28.504 0.140/0.015
17 51 R Nebelsick 189.374 1.008/0.073 28.515 0.151/0.011
18 710 MannyD 189.221 1.161/0.153 28.538 0.174/0.023
19 48 Austin LaPlante 188.884 1.498/0.337 28.589 0.225/0.051
20 44 DRubino 188.429 1.953/0.455 28.658 0.294/0.069
21 108 John Palmer 188.088 2.294/0.341 28.710 0.346/0.052
22 17 pushrod17 Prov.
23 93 Wild Bill Prov.
24 10 Randy Smith Prov.
25 55 Evan Castle Prov.
26 41 J Boyer Prov.
27 39 F Radosti Prov.


Manufacturer Points
1 Dodge 9
2 Chevrolet 6
3 Ford 4