RESULTS

Race No. 001 - DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY - 02/16/25
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
2 41 J Boyer Ford -0.11 70 1 175 Running
3 73 Herman Reiss Chevrolet -0.36 70 0 165 Running
4 33 Mark DiScenza Chevrolet -0.61 70 1 165 Running
5 25 ronsimpson Chevrolet -0.98 70 0 155 Running
6 6 R Knapik Chevrolet -1.40 70 1 155 Running
7 07 SRubino Ford -1.88 70 0 146 Running
8 59 D Sorenson Chevrolet -2.02 70 0 142 Running
9 14 D Hinskey Dodge -2.52 70 0 138 Running
10 27 R Heath -2.98 70 3 139 Running
11 114 bsr eli-114114 -3.84 70 0 130 Running
12 9 Fugate Dodge -5.02 70 0 127 Running
13 77 d johnston Chevrolet -5.71 70 0 124 Running
14 85 R Bumbalough Chevrolet -5.99 70 0 121 Running
15 30 S Moyer -7.40 70 0 118 Running
16 10 Randy Smith Ford -8.63 70 0 115 Running
17 69 M Erickson Chevrolet -9.15 70 0 112 Running
18 49 E Johnston Chevrolet -9.71 70 0 109 Running
19 44 DRubino Ford -1L 69 0 106 Running
20 00 G Jackson Chevrolet -1L 69 0 103 Running
21 78 Ryan Johnson Chevrolet -2L 68 0 100 Running
22 95 Wiley King Chevrolet -3L 67 0 97 Running
23 70 A Heckman Chevrolet -4L 66 0 94 Running
24 51 G Stenzo Chevrolet -11L 59 0 91 Retired
25 76 Chris Landry Chevrolet -50L 20 0 88 Retired
26 28 Keith Mclain Ford -70L 0 0 85 Retired
28 11 Steve Grant Chevrolet 0 0 40 Provisional
29 86 D Brown Dodge 0 0 40 Provisional
30 13 H Codianne Chevrolet 0 0 40 Provisional
31 31 Jeff Stakenas Dodge 0 0 185 Provisional
Caution Flags/Laps 2/6 Lead Changes/Leaders 9/5
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Herman Reiss, 179.935 mph (50.018 s.)
Front Runner R Heath, 3 laps Lead
Meet the Challenge Mark DiScenza, 19 places improved
Headache Keith Mclain, 20 places dropped
Diehard Racer A Heckman


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
2 73 Herman Reiss 179.935 0.000/179.9 50.018 0.000/50.01
3 78 Ryan Johnson 179.881 0.054/0.054 50.033 0.015/0.015
4 41 J Boyer 179.849 0.086/0.032 50.042 0.024/0.009
5 25 ronsimpson 179.809 0.126/0.040 50.053 0.035/0.011
6 28 Keith Mclain 179.799 0.136/0.010 50.056 0.038/0.003
7 59 D Sorenson 179.791 0.144/0.008 50.058 0.040/0.002
8 6 R Knapik 179.773 0.162/0.018 50.063 0.045/0.005
9 69 M Erickson 179.727 0.208/0.046 50.076 0.058/0.013
10 49 E Johnston 179.716 0.219/0.011 50.079 0.061/0.003
11 27 R Heath 179.702 0.233/0.014 50.083 0.065/0.004
12 07 SRubino 179.648 0.287/0.054 50.098 0.080/0.015
13 30 S Moyer 179.644 0.291/0.004 50.099 0.081/0.001
14 95 Wiley King 179.630 0.305/0.014 50.103 0.085/0.004
15 77 d johnston 179.626 0.309/0.004 50.104 0.086/0.001
16 51 G Stenzo 179.594 0.341/0.032 50.113 0.095/0.009
17 14 D Hinskey 179.576 0.359/0.018 50.118 0.100/0.005
18 44 DRubino 179.565 0.370/0.011 50.121 0.103/0.003
19 9 Fugate 179.440 0.495/0.125 50.156 0.138/0.035
20 85 R Bumbalough 179.265 0.670/0.175 50.205 0.187/0.049
21 70 A Heckman 179.037 0.898/0.228 50.269 0.251/0.064
22 114 bsr eli-114114 178.983 0.952/0.054 50.284 0.266/0.015
23 33 Mark DiScenza Prov.
24 76 Chris Landry Prov.
25 10 Randy Smith Prov.
26 00 G Jackson Prov.
28 11 Steve Grant Prov.
29 86 D Brown Prov.
30 13 H Codianne Prov.
31 31 Jeff Stakenas Prov.


Manufacturer Points
1 Ford 9
2 Chevrolet 6
3 Dodge 4