RESULTS

Race No. 002 - ATLANTA MOTOR SPEEDWAY - 02/23/25
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 78 Ryan Johnson Chevrolet 117.320 98 86 185 Running
2 31 Jeff Stakenas Dodge -0.39 98 5 175 Running
3 25 ronsimpson Chevrolet -0.53 98 0 165 Running
4 11 Steve Grant Chevrolet -0.95 98 0 160 Running
5 33 Mark DiScenza Chevrolet -1.25 98 1 160 Running
6 95 Wiley King Chevrolet -1.55 98 0 150 Running
7 73 Herman Reiss Chevrolet -1.94 98 1 151 Running
8 6 R Knapik Chevrolet -2.21 98 0 142 Running
9 28 Keith Mclain Ford -2.82 98 2 143 Running
10 13 H Codianne Chevrolet -3.19 98 0 134 Running
11 9 Fugate Dodge -3.40 98 0 130 Running
12 27 R Heath Chevrolet -4.12 98 0 127 Running
13 76 Chris Landry Chevrolet -4.50 98 0 124 Running
14 41 J Boyer Ford -4.94 98 0 121 Running
15 14 D Hinskey Dodge -5.31 98 2 123 Running
16 10 Randy Smith Ford -8.07 98 0 115 Running
17 49 E Johnston Chevrolet -8.29 98 1 117 Running
18 77 d johnston Chevrolet -1L 97 0 109 Running
19 69 M Erickson Chevrolet -1L 97 0 106 Running
20 85 R Bumbalough Chevrolet -46L 52 0 103 Retired
21 51 G Stenzo Chevrolet -48L 50 0 100 Retired
22 59 D Sorenson Chevrolet -55L 43 0 97 Wheel
23 70 A Heckman Chevrolet -75L 23 0 94 Retired
24 114 bsr eli-114114 Ford -83L 15 0 91 Retired
25 00 G Jackson Chevrolet -88L 10 0 88 Wheel
26 07 SRubino Ford -93L 5 0 85 Retired
27 30 S Moyer -93L 5 0 82 Accident
30 44 DRubino Ford 0 0 40 Provisional
Caution Flags/Laps 7/28 Lead Changes/Leaders 10/7
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Ryan Johnson, 177.938 mph (31.157 s.)
Front Runner Ryan Johnson, 86 laps Lead
Meet the Challenge Chris Landry, 13 places improved
Headache D Sorenson, 17 places dropped
Diehard Racer M Erickson


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 78 Ryan Johnson 177.938 0/0 31.157 0/0
2 41 J Boyer 177.886 0.052/0.052 31.166 0.009/0.009
3 73 Herman Reiss 177.841 0.097/0.045 31.174 0.017/0.008
4 28 Keith Mclain 177.812 0.126/0.029 31.179 0.022/0.005
5 59 D Sorenson 177.772 0.166/0.040 31.186 0.029/0.007
6 11 Steve Grant 177.744 0.194/0.028 31.191 0.034/0.005
7 31 Jeff Stakenas 177.681 0.257/0.063 31.202 0.045/0.011
8 33 Mark DiScenza 177.561 0.377/0.120 31.223 0.066/0.021
9 25 ronsimpson 177.493 0.445/0.068 31.235 0.078/0.012
10 6 R Knapik 177.300 0.638/0.193 31.269 0.112/0.034
11 95 Wiley King 177.238 0.700/0.062 31.280 0.123/0.011
12 85 R Bumbalough 177.221 0.717/0.017 31.283 0.126/0.003
13 14 D Hinskey 177.062 0.876/0.159 31.311 0.154/0.028
14 13 H Codianne 176.972 0.966/0.090 31.327 0.170/0.016
15 69 M Erickson 176.865 1.073/0.107 31.346 0.189/0.019
16 00 G Jackson 176.853 1.085/0.012 31.348 0.191/0.002
17 49 E Johnston 176.735 1.203/0.118 31.369 0.212/0.021
18 77 d johnston 176.718 1.220/0.017 31.372 0.215/0.003
19 07 SRubino 176.499 1.439/0.219 31.411 0.254/0.039
20 51 G Stenzo 176.465 1.473/0.034 31.417 0.260/0.006
21 30 S Moyer 176.370 1.568/0.095 31.434 0.277/0.017
22 70 A Heckman 176.190 1.748/0.180 31.466 0.309/0.032
23 9 Fugate 176.134 1.804/0.056 31.476 0.319/0.010
24 27 R Heath Prov.
26 76 Chris Landry Prov.
27 114 bsr eli-114114 Prov.
28 10 Randy Smith Prov.
30 44 DRubino Prov.


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Dodge 6
3 Ford 4