RESULTS

Race No. 003 - Spartan Raceway - 03/02/25
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 73 Herman Reiss Chevrolet 84.399 100 70 185 Running
2 13 H Codianne Chevrolet -0.57 100 8 175 Running
3 25 ronsimpson Chevrolet -1.05 100 0 165 Running
4 59 D Sorenson Chevrolet -1.20 100 22 165 Running
5 31 Jeff Stakenas Dodge -1.48 100 0 155 Running
6 85 R Bumbalough Chevrolet -1.62 100 0 150 Running
7 07 SRubino Ford -1.95 100 0 146 Running
8 95 Wiley King Chevrolet -2.74 100 0 142 Running
9 78 Ryan Johnson Chevrolet -5.95 100 0 138 Running
10 49 E Johnston Chevrolet -6.11 100 0 134 Running
11 76 Chris Landry Chevrolet -6.55 100 0 130 Running
12 10 Randy Smith Ford -7.20 100 0 127 Running
13 51 G Stenzo Chevrolet -12.92 100 0 124 Running
14 00 G Jackson Chevrolet -19.61 100 0 121 Running
15 14 D Hinskey Dodge -16L 84 0 118 Clutch
16 9 Fugate Dodge -20L 80 0 115 Retired
17 6 R Knapik Chevrolet -34L 66 0 112 Accident
18 41 J Boyer Ford -34L 66 0 109 Accident
19 28 Keith Mclain Ford -36L 64 0 106 Retired
20 27 R Heath Chevrolet -36L 64 0 103 Piston
21 33 Mark DiScenza Chevrolet -50L 50 0 100 Retired
22 11 Steve Grant Chevrolet -68L 32 0 97 Retired
23 69 M Erickson Chevrolet -74L 26 0 94 Disco
24 70 A Heckman Chevrolet -87L 13 0 91 Accident
25 32 Bill Kring Chevrolet -98L 2 0 88 Retired
26 77 d johnston Chevrolet -99L 1 0 85 Accident
27 86 D Brown Dodge 0 0 40 Provisional
28 44 DRubino Ford 0 0 40 Provisional
29 30 S Moyer Chevrolet 0 0 40 Provisional
Caution Flags/Laps 14/48 Lead Changes/Leaders 8/3
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Herman Reiss, 137.92 mph (26.102 s.)
Front Runner Herman Reiss, 70 laps Lead
Meet the Challenge ronsimpson, 14 places improved
Headache Keith Mclain, 17 places dropped
Diehard Racer G Jackson


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 73 Herman Reiss 137.920 0/0 26.102 0/0
2 28 Keith Mclain 137.132 0.788/0.788 26.252 0.150/0.150
3 9 Fugate 136.919 1.001/0.213 26.293 0.191/0.041
4 59 D Sorenson 136.861 1.059/0.058 26.304 0.202/0.011
5 31 Jeff Stakenas 136.820 1.100/0.041 26.312 0.210/0.008
6 41 J Boyer 136.763 1.157/0.057 26.323 0.221/0.011
7 85 R Bumbalough 136.581 1.339/0.182 26.358 0.256/0.035
8 07 SRubino 136.576 1.344/0.005 26.359 0.257/0.001
9 14 D Hinskey 136.240 1.680/0.336 26.424 0.322/0.065
10 95 Wiley King 136.034 1.886/0.206 26.464 0.362/0.040
11 13 H Codianne 135.854 2.066/0.180 26.499 0.397/0.035
12 51 G Stenzo 135.782 2.138/0.072 26.513 0.411/0.014
13 70 A Heckman 134.907 3.013/0.875 26.685 0.583/0.172
14 77 d johnston 134.715 3.205/0.192 26.723 0.621/0.038
15 49 E Johnston 134.685 3.235/0.030 26.729 0.627/0.006
16 69 M Erickson 134.233 3.687/0.452 26.819 0.717/0.090
17 25 ronsimpson 133.834 4.086/0.399 26.899 0.797/0.080
18 78 Ryan Johnson 132.338 5.582/1.496 27.203 1.101/0.304
19 27 R Heath Prov.
20 32 Bill Kring Prov.
21 76 Chris Landry Prov.
22 10 Randy Smith Prov.
23 6 R Knapik Prov.
24 33 Mark DiScenza Prov.
25 00 G Jackson Prov.
26 11 Steve Grant Prov.
27 86 D Brown Prov.
28 44 DRubino Prov.
29 30 S Moyer Prov.


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Dodge 6
3 Ford 4