RESULTS

Race No. 005 - LAS VEGAS MOTOR SPEEDWAY - 03/16/25
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 31 Jeff Stakenas Dodge 99.443 94 16 180 Running
2 73 Herman Reiss Chevrolet -0.19 94 19 175 Running
3 41 J Boyer Ford -3.15 94 16 170 Running
4 9 Fugate Dodge -4.48 94 0 160 Running
5 78 Ryan Johnson Chevrolet -13.73 94 13 160 Running
6 25 ronsimpson Chevrolet -17.41 94 0 150 Running
7 76 Chris Landry Chevrolet -1L 93 0 146 Running
8 14 D Hinskey Dodge -1L 93 0 142 Running
9 49 E Johnston Chevrolet -1L 93 0 138 Running
10 00 G Jackson Chevrolet -1L 93 1 139 Running
11 77 d johnston Chevrolet -4L 90 0 130 Running
12 27 R Heath Chevrolet -16L 78 2 132 Retired
13 51 G Stenzo Chevrolet -44L 50 0 124 Retired
14 28 Keith Mclain Ford -45L 49 27 131 Retired
15 07 SRubino Ford -50L 44 0 118 Retired
16 10 Randy Smith Ford -53L 41 0 115 Header
17 11 Steve Grant Chevrolet -54L 40 0 112 Accident
18 36 Jim Windrow Chevrolet -55L 39 0 109 Accident
19 33 Mark DiScenza Chevrolet -69L 25 0 106 Retired
20 3 C Hunley -88L 6 0 103 Retired
21 69 M Erickson Chevrolet -93L 1 0 100 Retired
22 85 R Bumbalough Chevrolet -93L 1 0 97 Piston
23 Andrew Miller 0 0 0 Prov.
24 Blaine Donlon 0 0 0 Prov.
25 114 bsr eli-114114 Ford 0 0 40 Provisional
26 59 D Sorenson Chevrolet 0 0 40 Provisional
27 70 A Heckman Chevrolet 0 0 40 Provisional
28 44 DRubino Ford 0 0 40 Provisional
29 13 H Codianne Chevrolet 0 0 40 Provisional
30 6 R Knapik Chevrolet 0 0 40 Provisional
31 30 S Moyer Chevrolet 0 0 40 Provisional
32 95 Wiley King Chevrolet 0 0 40 Provisional
Caution Flags/Laps 9/36 Lead Changes/Leaders 14/7
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Keith Mclain, 174.34 mph (30.974 s.)
Front Runner Keith Mclain, 27 laps Lead
Meet the Challenge D Hinskey, 16 places improved
Headache R Bumbalough, 18 places dropped
Diehard Racer d johnston


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 28 Keith Mclain 174.340 0/0 30.974 0/0
2 41 J Boyer 174.003 0.337/0.337 31.034 0.060/0.060
3 78 Ryan Johnson 173.751 0.589/0.252 31.079 0.105/0.045
4 85 R Bumbalough 173.745 0.595/0.006 31.080 0.106/0.001
5 33 Mark DiScenza 173.611 0.729/0.134 31.104 0.130/0.024
6 31 Jeff Stakenas 173.583 0.757/0.028 31.109 0.135/0.005
7 25 ronsimpson 173.566 0.774/0.017 31.112 0.138/0.003
8 11 Steve Grant 173.383 0.957/0.183 31.145 0.171/0.033
9 36 Jim Windrow 173.377 0.963/0.006 31.146 0.172/0.001
10 69 M Erickson 173.344 0.996/0.033 31.152 0.178/0.006
11 27 R Heath 173.149 1.191/0.195 31.187 0.213/0.035
12 49 E Johnston 173.121 1.219/0.028 31.192 0.218/0.005
13 9 Fugate 172.756 1.584/0.365 31.258 0.284/0.066
14 51 G Stenzo 172.585 1.755/0.171 31.289 0.315/0.031
15 07 SRubino 172.386 1.954/0.199 31.325 0.351/0.036
16 73 Herman Reiss 172.117 2.223/0.269 31.374 0.400/0.049
17 77 d johnston 172.013 2.327/0.104 31.393 0.419/0.019
18 76 Chris Landry Prov.
19 3 C Hunley Prov.
20 Andrew Miller Prov.
21 00 G Jackson Prov.
22 Blaine Donlon Prov.
23 10 Randy Smith Prov.
24 14 D Hinskey Prov.
25 114 bsr eli-114114 Prov.
26 59 D Sorenson Prov.
27 70 A Heckman Prov.
28 44 DRubino Prov.
29 13 H Codianne Prov.
30 6 R Knapik Prov.
31 30 S Moyer Prov.
32 95 Wiley King Prov.


Manufacturer Points
1 Dodge 9
2 Chevrolet 6
3 Ford 4