RESULTS

Race No. 006 - HOMESTEAD-MIAMI SPEEDWAY - 03/23/25
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 28 Keith Mclain Ford 117.966 94 6 180 Running
2 13 H Codianne Chevrolet -0.27 94 2 175 Running
3 25 ronsimpson Chevrolet -0.66 94 10 170 Running
4 77 d johnston Chevrolet -1.39 94 1 165 Running
5 85 R Bumbalough Chevrolet -1.65 94 0 155 Running
6 27 R Heath Chevrolet -2.09 94 0 150 Running
7 78 Ryan Johnson Chevrolet -2.34 94 2 151 Running
8 07 SRubino Ford -2.81 94 0 142 Running
9 41 J Boyer Ford -3.03 94 0 138 Running
10 31 Jeff Stakenas Dodge -3.59 94 66 144 Running
11 69 M Erickson Chevrolet -4.87 94 0 130 Running
12 70 A Heckman Chevrolet -5.38 94 0 127 Running
13 59 D Sorenson Chevrolet -14.69 94 0 124 Running
14 30 S Moyer Chevrolet -1L 93 0 121 Running
15 10 Randy Smith Ford -2L 92 3 123 Running
16 76 Chris Landry Chevrolet -2L 92 0 115 Running
17 73 Herman Reiss Chevrolet -5L 89 0 112 Disco
18 9 Fugate Dodge -7L 87 0 109 Running
19 11 Steve Grant Chevrolet -14L 80 4 111 Accident
20 49 E Johnston Chevrolet -16L 78 0 103 Retired
21 3 C Hunley Chevrolet -47L 47 0 100 Retired
22 33 Mark DiScenza Chevrolet -54L 40 0 97 Retired
23 6 R Knapik Chevrolet -83L 11 0 94 Retired
24 51 G Stenzo Chevrolet 0 0 0 Prov.
25 14 D Hinskey Dodge 0 0 40 Provisional
26 44 DRubino Ford 0 0 40 Provisional
Caution Flags/Laps 7/22 Lead Changes/Leaders 12/8
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Jeff Stakenas, 170.122 mph (31.742 s.)
Front Runner Jeff Stakenas, 66 laps Lead
Meet the Challenge R Bumbalough, 11 places improved
Headache R Knapik, 15 places dropped
Diehard Racer Fugate


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 31 Jeff Stakenas 170.122 0/0 31.742 0/0
2 78 Ryan Johnson 169.988 0.134/0.134 31.767 0.025/0.025
3 59 D Sorenson 169.854 0.268/0.134 31.792 0.050/0.025
4 41 J Boyer 169.806 0.316/0.048 31.801 0.059/0.009
5 73 Herman Reiss 169.683 0.439/0.123 31.824 0.082/0.023
6 13 H Codianne 169.651 0.471/0.032 31.830 0.088/0.006
7 69 M Erickson 169.641 0.481/0.010 31.832 0.090/0.002
8 6 R Knapik 169.396 0.726/0.245 31.878 0.136/0.046
9 28 Keith Mclain 169.242 0.880/0.154 31.907 0.165/0.029
10 33 Mark DiScenza 169.004 1.118/0.238 31.952 0.210/0.045
11 9 Fugate 168.935 1.187/0.069 31.965 0.223/0.013
12 25 ronsimpson 168.787 1.335/0.148 31.993 0.251/0.028
13 77 d johnston 168.697 1.425/0.090 32.010 0.268/0.017
14 07 SRubino 168.487 1.635/0.210 32.050 0.308/0.040
15 30 S Moyer 168.387 1.735/0.100 32.069 0.327/0.019
16 85 R Bumbalough 168.371 1.751/0.016 32.072 0.330/0.003
17 27 R Heath 168.334 1.788/0.037 32.079 0.337/0.007
18 49 E Johnston 167.561 2.561/0.773 32.227 0.485/0.148
19 3 C Hunley 167.369 2.753/0.192 32.264 0.522/0.037
20 76 Chris Landry Prov.
21 70 A Heckman Prov.
22 10 Randy Smith Prov.
23 11 Steve Grant Prov.
24 51 G Stenzo Prov.
25 14 D Hinskey Prov.
26 44 DRubino Prov.


Manufacturer Points
1 Ford 9
2 Chevrolet 6
3 Dodge 4