RESULTS

Race No. 008 - COCA-COLAŽ SUPERSPEEDWAY - 04/06/25
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 28 Keith Mclain Ford 138.745 59 10 180 Running
2 78 Ryan Johnson Chevrolet -0.06 59 19 180 Running
3 6 R Knapik Chevrolet -0.14 59 3 170 Running
4 31 Jeff Stakenas Dodge -0.20 59 5 165 Running
5 41 J Boyer Ford -0.36 59 3 160 Running
6 9 Fugate Dodge -0.44 59 0 150 Running
7 85 R Bumbalough Chevrolet -0.50 59 0 146 Running
8 11 Steve Grant Chevrolet -0.59 59 7 147 Running
9 07 SRubino Ford -0.68 59 0 138 Running
10 13 H Codianne Chevrolet -0.77 59 6 139 Running
11 25 ronsimpson Chevrolet -0.90 59 2 135 Running
12 76 Chris Landry Chevrolet -0.93 59 0 127 Running
13 59 D Sorenson Chevrolet -2.12 59 0 124 Running
14 30 S Moyer Chevrolet -2.15 59 0 121 Running
15 44 DRubino Ford -1.03 59 3 123 Running
16 73 Herman Reiss Chevrolet -39.84 59 1 120 Running
17 70 A Heckman Chevrolet -1L 58 0 112 Running
18 33 Mark DiScenza Chevrolet -9L 50 0 109 Retired
19 77 d johnston Chevrolet -10L 49 0 106 Retired
20 69 M Erickson Chevrolet -23L 36 0 103 Retired
21 51 G Stenzo Chevrolet -27L 32 0 100 Retired
22 14 D Hinskey Dodge -48L 11 0 97 Retired
23 114 bsr eli-114114 Ford 0 0 40 Provisional
24 3 C Hunley Chevrolet 0 0 40 Provisional
25 49 E Johnston Chevrolet 0 0 40 Provisional
26 00 G Jackson Chevrolet 0 0 40 Provisional
27 27 R Heath Chevrolet 0 0 40 Provisional
28 10 Randy Smith Ford 0 0 40 Provisional
29 95 Wiley King Chevrolet 0 0 40 Provisional
Caution Flags/Laps 0/0 Lead Changes/Leaders 13/10
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole D Sorenson, 183.883 mph (58.733 s.)
Front Runner Ryan Johnson, 19 laps Lead
Meet the Challenge Keith Mclain, 18 places improved
Headache M Erickson, 14 places dropped
Diehard Racer A Heckman


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 59 D Sorenson 183.883 0/0 58.733 0/0
2 31 Jeff Stakenas 183.880 0.003/0.003 58.734 0.001/0.001
3 41 J Boyer 183.833 0.050/0.047 58.749 0.016/0.015
4 13 H Codianne 183.792 0.091/0.041 58.762 0.029/0.013
5 73 Herman Reiss 183.792 0.091/0.000 58.762 0.029/0.000
6 69 M Erickson 183.723 0.160/0.069 58.784 0.051/0.022
7 78 Ryan Johnson 183.723 0.160/0.000 58.784 0.051/0.000
8 33 Mark DiScenza 183.720 0.163/0.003 58.785 0.052/0.001
9 85 R Bumbalough 183.711 0.172/0.009 58.788 0.055/0.003
10 25 ronsimpson 183.698 0.185/0.013 58.792 0.059/0.004
11 6 R Knapik 183.680 0.203/0.018 58.798 0.065/0.006
12 9 Fugate 183.648 0.235/0.032 58.808 0.075/0.010
13 07 SRubino 183.645 0.238/0.003 58.809 0.076/0.001
14 77 d johnston 183.570 0.313/0.075 58.833 0.100/0.024
15 44 DRubino 183.446 0.437/0.124 58.873 0.140/0.040
16 30 S Moyer 183.340 0.543/0.106 58.907 0.174/0.034
17 14 D Hinskey 183.327 0.556/0.013 58.911 0.178/0.004
18 11 Steve Grant Prov.
19 28 Keith Mclain Prov.
20 76 Chris Landry Prov.
21 51 G Stenzo Prov.
22 70 A Heckman Prov.
23 114 bsr eli-114114 Prov.
24 3 C Hunley Prov.
25 49 E Johnston Prov.
26 00 G Jackson Prov.
27 27 R Heath Prov.
28 10 Randy Smith Prov.
29 95 Wiley King Prov.


Manufacturer Points
1 Ford 9
2 Chevrolet 6
3 Dodge 4