RESULTS

Race No. 004 - PHOENIX INTERNATIONAL RACEWAY - 03/11/25
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 28 Keith Mclain Ford 76.487 110 97 185 Running
2 73 Herman Reiss Chevrolet -0.25 110 12 175 Running
3 11 Steve Grant Chevrolet -0.74 110 0 165 Running
4 029 BSR KilaJoules Chevrolet -1.18 110 0 160 Running
5 9 Fugate Dodge -1.77 110 0 155 Running
6 94 Ken Hansen Chevrolet -2.30 110 0 150 Running
7 112 E Railey Chevrolet -2.79 110 0 146 Running
8 78 Ryan Johnson Chevrolet -3.09 110 0 142 Running
9 13 H Codianne Chevrolet -3.56 110 0 138 Running
10 113 Caleb Lingle Ford -4.10 110 0 134 Running
11 46 Bob Gibson Chevrolet -4.29 110 0 130 Running
12 23 Maverick Chevrolet -4.65 110 0 127 Running
13 59 D Sorenson Chevrolet -4.73 110 0 124 Running
14 95 Wiley King Chevrolet -4.97 110 0 121 Running
15 10 Randy Smith Ford -5.92 110 1 123 Running
16 124 Rick Cassel Chevrolet -6.34 110 0 115 Running
17 22 Jason San Diego Chevrolet -6.59 110 0 112 Running
18 77 d johnston Chevrolet -7.94 110 0 109 Running
19 49 E Johnston Chevrolet -8.58 110 0 106 Running
20 27 R Heath Chevrolet -8.81 110 0 103 Running
21 25 ronsimpson Chevrolet -3L 107 0 100 Retired
22 31 Jeff Stakenas Dodge -8L 102 0 97 Camshaft
23 81 T Donahue Ford -16L 94 0 94 Header
24 028 monte keller Chevrolet -30L 80 0 91 Header
25 114 bsr eli-114114 Ford -30L 80 0 88 Accident
26 33 Mark DiScenza Chevrolet -42L 68 0 85 Retired
27 85 R Bumbalough Chevrolet -44L 66 0 82 Retired
28 51 G Stenzo Chevrolet -109L 1 0 79 Retired
29 76 Chris Landry Chevrolet 0 0 40 Provisional
30 44 DRubino Ford 0 0 40 Provisional
31 69 M Erickson Chevrolet 0 0 40 Provisional
32 07 SRubino Ford 0 0 40 Provisional
Caution Flags/Laps 12/47 Lead Changes/Leaders 3/3
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Keith Mclain, 129.506 mph (27.798 s.)
Front Runner Keith Mclain, 97 laps Lead
Meet the Challenge BSR KilaJoules, 23 places improved
Headache R Bumbalough, 16 places dropped
Diehard Racer R Heath


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 28 Keith Mclain 129.506 0/0 27.798 0/0
2 73 Herman Reiss 129.208 0.298/0.298 27.862 0.064/0.064
3 113 Caleb Lingle 128.843 0.663/0.365 27.941 0.143/0.079
4 11 Steve Grant 128.834 0.672/0.009 27.943 0.145/0.002
5 22 Jason San Diego 128.765 0.741/0.069 27.958 0.160/0.015
6 9 Fugate 128.613 0.893/0.152 27.991 0.193/0.033
7 31 Jeff Stakenas 128.383 1.123/0.230 28.041 0.243/0.050
8 112 E Railey 128.201 1.305/0.182 28.081 0.283/0.040
9 95 Wiley King 128.187 1.319/0.014 28.084 0.286/0.003
10 94 Ken Hansen 128.064 1.442/0.123 28.111 0.313/0.027
11 85 R Bumbalough 128.055 1.451/0.009 28.113 0.315/0.002
12 33 Mark DiScenza 127.900 1.606/0.155 28.147 0.349/0.034
13 124 Rick Cassel 127.177 2.329/0.723 28.307 0.509/0.160
14 13 H Codianne 127.011 2.495/0.166 28.344 0.546/0.037
15 78 Ryan Johnson 126.859 2.647/0.152 28.378 0.580/0.034
16 114 bsr eli-114114 126.263 3.243/0.596 28.512 0.714/0.134
17 81 T Donahue 125.896 3.610/0.367 28.595 0.797/0.083
18 49 E Johnston 124.572 4.934/1.324 28.899 1.101/0.304
19 77 d johnston 124.503 5.003/0.069 28.915 1.117/0.016
20 59 D Sorenson 124.266 5.240/0.237 28.970 1.172/0.055
21 25 ronsimpson 115.752 3.754/8.514 31.101 3.303/2.131
22 10 Randy Smith Prov.
23 23 Maverick Prov.
24 46 Bob Gibson Prov.
25 51 G Stenzo Prov.
26 028 monte keller Prov.
27 029 BSR KilaJoules Prov.
29 27 R Heath Prov.
29 76 Chris Landry Prov.
30 44 DRubino Prov.
31 69 M Erickson Prov.
32 07 SRubino Prov.


Manufacturer Points
1 Ford 9
2 Chevrolet 6
3 Dodge 4