RESULTS

Race No. 005 - LAS VEGAS MOTOR SPEEDWAY - 03/18/25
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 113 Caleb Lingle Ford 103.477 107 87 185 Running
2 9 Fugate Dodge -0.56 107 0 170 Running
3 31 Jeff Stakenas Dodge -0.85 107 0 165 Running
4 029 BSR KilaJoules Chevrolet -1.03 107 0 160 Running
5 78 Ryan Johnson Chevrolet -1.37 107 0 155 Running
6 112 E Railey Chevrolet -1.98 107 0 150 Running
7 23 Maverick Chevrolet -2.25 107 0 146 Running
8 73 Herman Reiss Chevrolet -2.58 107 8 147 Running
9 10 Randy Smith Ford -2.82 107 1 143 Running
10 22 Jason San Diego Chevrolet -3.16 107 0 134 Running
11 028 monte keller Chevrolet -3.49 107 0 130 Running
12 07 SRubino Ford -4.00 107 0 127 Running
13 94 Ken Hansen Chevrolet -4.60 107 0 124 Running
14 124 Rick Cassel Chevrolet -5.20 107 0 121 Running
15 28 Keith Mclain Ford -5.54 107 4 123 Running
16 49 E Johnston Chevrolet -7.02 107 5 120 Running
17 77 d johnston Chevrolet -7.88 107 1 117 Running
18 27 R Heath Chevrolet -8.88 107 0 109 Running
19 95 Wiley King Chevrolet -1L 106 0 106 Running
20 46 Bob Gibson Chevrolet -3L 104 0 103 Accident
21 13 H Codianne Chevrolet -4L 103 1 105 Running
22 69 M Erickson Chevrolet -15L 92 0 97 Wheel
23 11 Steve Grant Chevrolet -17L 90 0 94 Retired
24 85 R Bumbalough Chevrolet -46L 61 0 91 Header
25 114 bsr eli-114114 Ford -64L 43 0 88 Retired
26 25 ronsimpson Chevrolet -67L 40 0 85 Retired
27 59 D Sorenson Chevrolet -68L 39 0 82 Piston
28 51 G Stenzo Chevrolet -82L 25 0 79 Retired
29 76 Chris Landry Chevrolet 0 0 40 Provisional
30 44 DRubino Ford 0 0 40 Provisional
31 33 Mark DiScenza Chevrolet 0 0 40 Provisional
32 81 T Donahue Ford 0 0 40 Provisional
Caution Flags/Laps 12/46 Lead Changes/Leaders 9/7
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Caleb Lingle, 194.308 mph (27.791 s.)
Front Runner Caleb Lingle, 87 laps Lead
Meet the Challenge BSR KilaJoules, 20 places improved
Headache Steve Grant, 16 places dropped
Diehard Racer H Codianne


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 113 Caleb Lingle 194.308 0/0 27.791 0/0
2 28 Keith Mclain 193.327 0.981/0.981 27.932 0.141/0.141
3 73 Herman Reiss 193.085 1.223/0.242 27.967 0.176/0.035
4 31 Jeff Stakenas 192.589 1.719/0.496 28.039 0.248/0.072
5 13 H Codianne 191.993 2.315/0.596 28.126 0.335/0.087
6 112 E Railey 191.700 2.608/0.293 28.169 0.378/0.043
7 11 Steve Grant 191.666 2.642/0.034 28.174 0.383/0.005
8 10 Randy Smith 191.117 3.191/0.549 28.255 0.464/0.081
9 69 M Erickson 190.604 3.704/0.513 28.331 0.540/0.076
10 22 Jason San Diego 190.422 3.886/0.182 28.358 0.567/0.027
11 95 Wiley King 190.375 3.933/0.047 28.365 0.574/0.007
12 9 Fugate 190.328 3.980/0.047 28.372 0.581/0.007
13 59 D Sorenson 190.322 3.986/0.006 28.373 0.582/0.001
14 23 Maverick 190.255 4.053/0.067 28.383 0.592/0.010
15 07 SRubino 190.127 4.181/0.128 28.402 0.611/0.019
16 85 R Bumbalough 190.014 4.294/0.113 28.419 0.628/0.017
17 78 Ryan Johnson 189.341 4.967/0.673 28.520 0.729/0.101
18 49 E Johnston 189.182 5.126/0.159 28.544 0.753/0.024
19 77 d johnston 188.910 5.398/0.272 28.585 0.794/0.041
20 124 Rick Cassel 188.160 6.148/0.750 28.699 0.908/0.114
22 25 ronsimpson Prov.
23 46 Bob Gibson Prov.
24 029 BSR KilaJoules Prov.
26 114 bsr eli-114114 Prov.
27 028 monte keller Prov.
28 94 Ken Hansen Prov.
29 51 G Stenzo Prov.
29 76 Chris Landry Prov.
30 27 R Heath Prov.
30 44 DRubino Prov.
31 33 Mark DiScenza Prov.
32 81 T Donahue Prov.


Manufacturer Points
1 Ford 9
2 Dodge 6
3 Chevrolet 4