RESULTS

Race No. 006 - HOMESTEAD-MIAMI SPEEDWAY - 03/25/25
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 78 Ryan Johnson Chevrolet 88.147 94 3 180 Running
2 11 Steve Grant Chevrolet -0.24 94 13 175 Running
3 73 Herman Reiss Chevrolet -0.82 94 0 165 Running
4 31 Jeff Stakenas Dodge -1.26 94 56 170 Running
5 25 ronsimpson Chevrolet -1.51 94 0 155 Running
6 028 monte keller Chevrolet -1.64 94 0 150 Running
7 59 D Sorenson Chevrolet -1.87 94 0 146 Running
8 22 Jason San Diego Chevrolet -1.96 94 0 142 Running
9 124 Rick Cassel Chevrolet -2.09 94 0 138 Running
10 69 M Erickson Chevrolet -2.60 94 0 134 Running
11 114 bsr eli-114114 Ford -3.01 94 0 130 Running
12 112 E Railey Chevrolet -3.43 94 0 127 Running
13 94 Ken Hansen Chevrolet -3.65 94 0 124 Running
14 13 H Codianne Chevrolet -3.82 94 3 126 Running
15 95 Wiley King Chevrolet -6.41 94 0 118 Running
16 27 R Heath Chevrolet -8.48 94 0 115 Running
17 9 Fugate Dodge -17.38 94 0 112 Running
18 85 R Bumbalough Chevrolet -6L 88 0 109 Accident
19 23 Maverick Chevrolet -10L 84 0 106 Running
20 113 Caleb Lingle Ford -29L 65 0 103 Accident
21 46 Bob Gibson Chevrolet -39L 55 0 100 Retired
22 49 E Johnston Chevrolet -59L 35 0 97 Accident
23 07 SRubino Ford -59L 35 0 94 Accident
24 51 G Stenzo Chevrolet -59L 35 1 96 Retired
25 28 Keith Mclain Ford -59L 35 17 93 Retired
26 029 BSR KilaJoules Chevrolet -63L 31 0 85 Piston
27 10 Randy Smith Ford -66L 28 1 87 Piston
28 81 T Donahue Ford -88L 6 0 79 Accident
29 77 d johnston Chevrolet 0 0 40 Provisional
30 44 DRubino Ford 0 0 40 Provisional
31 33 Mark DiScenza Chevrolet 0 0 40 Provisional
Caution Flags/Laps 13/49 Lead Changes/Leaders 10/7
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Keith Mclain, 186.838 mph (28.902 s.)
Front Runner Jeff Stakenas, 56 laps Lead
Meet the Challenge Herman Reiss, 26 places improved
Headache Keith Mclain, 24 places dropped
Diehard Racer Maverick


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 28 Keith Mclain 186.838 0/0 28.902 0/0
2 31 Jeff Stakenas 186.111 0.727/0.727 29.015 0.113/0.113
3 113 Caleb Lingle 185.548 1.290/0.563 29.103 0.201/0.088
4 9 Fugate 185.427 1.411/0.121 29.122 0.220/0.019
5 11 Steve Grant 185.401 1.437/0.026 29.126 0.224/0.004
6 25 ronsimpson 185.363 1.475/0.038 29.132 0.230/0.006
7 112 E Railey 185.344 1.494/0.019 29.135 0.233/0.003
8 59 D Sorenson 185.217 1.621/0.127 29.155 0.253/0.020
9 13 H Codianne 185.192 1.646/0.025 29.159 0.257/0.004
10 85 R Bumbalough 185.103 1.735/0.089 29.173 0.271/0.014
11 95 Wiley King 185.001 1.837/0.102 29.189 0.287/0.016
12 22 Jason San Diego 184.963 1.875/0.038 29.195 0.293/0.006
13 94 Ken Hansen 184.938 1.900/0.025 29.199 0.297/0.004
14 69 M Erickson 184.932 1.906/0.006 29.200 0.298/0.001
15 78 Ryan Johnson 184.256 2.582/0.676 29.307 0.405/0.107
16 23 Maverick 183.717 3.121/0.539 29.393 0.491/0.086
17 07 SRubino 183.642 3.196/0.075 29.405 0.503/0.012
18 81 T Donahue 182.618 4.220/1.024 29.570 0.668/0.165
19 124 Rick Cassel 182.476 4.362/0.142 29.593 0.691/0.023
20 46 Bob Gibson Prov.
22 51 G Stenzo Prov.
24 029 BSR KilaJoules Prov.
25 10 Randy Smith Prov.
26 49 E Johnston Prov.
27 114 bsr eli-114114 Prov.
28 27 R Heath Prov.
29 73 Herman Reiss Prov.
29 77 d johnston Prov.
30 028 monte keller Prov.
30 44 DRubino Prov.
31 33 Mark DiScenza Prov.


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Dodge 6
3 Ford 4