RESULTS

Race No. 007 - RICHMOND INTERNATIONAL RACEWAY - 04/02/24
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 029 Julian Wilson Chevrolet 95.527 140 30 180 Running
2 73 Herman Reiss Chevrolet -0.27 140 0 170 Running
3 31 Jeff Stakenas Dodge -0.79 140 0 165 Running
4 11 Steve Grant Chevrolet -1.15 140 0 160 Running
5 9 Fugate Dodge -1.36 140 0 155 Running
6 94 Ken Hansen Chevrolet -1.56 140 0 150 Running
7 4 M Stern Chevrolet -2.65 140 0 146 Running
8 78 Ryan Johnson Chevrolet -2.78 140 0 142 Running
9 112 E Railey Chevrolet -2.98 140 0 138 Running
10 95 Wiley King Chevrolet -3.25 140 0 134 Running
11 07 SRubino Ford -3.38 140 0 130 Running
12 25 ronsimpson Chevrolet -3.47 140 0 127 Running
13 66 andre mongeon Chevrolet -3.83 140 0 124 Running
14 124 Rick Cassel Chevrolet -4.01 140 0 121 Running
15 59 D Sorenson Chevrolet -4.25 140 0 118 Running
16 23 Maverick Chevrolet -4.74 140 1 120 Running
17 028 monte keller Chevrolet -4.86 140 0 112 Running
18 10 Randy Smith Ford -5.18 140 2 114 Running
19 28 Keith Mclain Ford -8.43 140 107 116 Running
20 13 Harry Codianne Chevrolet -1L 139 0 103 Running
21 44 DRubino Ford -1L 139 0 100 Running
22 00 G Jackson Chevrolet -1L 139 0 97 Running
23 81 T Donahue Ford -2L 138 0 94 Running
24 51 G Stenzo Chevrolet -7L 133 0 91 Running
25 77 d johnston Chevrolet -7L 133 0 88 Running
26 69 M Erickson Chevrolet -10L 130 0 85 Running
27 7 Rob Heath Ford -60L 80 0 82 Retired
28 30 Scott Moyer Dodge -74L 66 0 79 Retired
29 46 Bob Gibson Chevrolet 0 0 40 Provisional
30 68 BSR BrianVoiles Ford 0 0 40 Provisional
31 113 Caleb Lingle Ford 0 0 40 Provisional
32 22 Jason San Diego Chevrolet 0 0 40 Provisional
33 33 Mark DiScenza Chevrolet 0 0 40 Provisional
34 12 mike rogers Chevrolet 0 0 40 Provisional
Caution Flags/Laps 6/26 Lead Changes/Leaders 7/4
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Keith Mclain, 126.286 mph (21.38 s.)
Front Runner Keith Mclain, 107 laps Lead
Meet the Challenge Julian Wilson, 24 places improved
Headache Keith Mclain, 18 places dropped
Diehard Racer M Erickson


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 28 Keith Mclain 126.286 0/0 21.380 0/0
2 31 Jeff Stakenas 126.192 0.094/0.094 21.396 0.016/0.016
3 10 Randy Smith 125.939 0.347/0.253 21.439 0.059/0.043
4 94 Ken Hansen 125.851 0.435/0.088 21.454 0.074/0.015
5 73 Herman Reiss 125.704 0.582/0.147 21.479 0.099/0.025
6 13 Harry Codianne 125.500 0.786/0.204 21.514 0.134/0.035
7 11 Steve Grant 125.424 0.862/0.076 21.527 0.147/0.013
8 112 E Railey 125.383 0.903/0.041 21.534 0.154/0.007
9 59 D Sorenson 125.017 1.269/0.366 21.597 0.217/0.063
10 95 Wiley King 124.879 1.407/0.138 21.621 0.241/0.024
11 07 SRubino 124.769 1.517/0.110 21.640 0.260/0.019
12 4 M Stern 124.769 1.517/0.000 21.640 0.260/0.000
13 23 Maverick 124.590 1.696/0.179 21.671 0.291/0.031
14 9 Fugate 124.556 1.730/0.034 21.677 0.297/0.006
15 124 Rick Cassel 124.516 1.770/0.040 21.684 0.304/0.007
16 44 DRubino 123.825 2.461/0.691 21.805 0.425/0.121
17 78 Ryan Johnson 123.745 2.541/0.080 21.819 0.439/0.014
18 028 monte keller 123.734 2.552/0.011 21.821 0.441/0.002
19 81 T Donahue 123.192 3.094/0.542 21.917 0.537/0.096
20 77 d johnston 122.655 3.631/0.537 22.013 0.633/0.096
21 69 M Erickson 121.540 4.746/1.115 22.215 0.835/0.202
22 51 G Stenzo 120.246 6.040/1.294 22.454 1.074/0.239
23 30 Scott Moyer 118.515 7.771/1.731 22.782 1.402/0.328
24 66 andre mongeon 108.473 7.813/10.04 24.891 3.511/2.109
25 029 Julian Wilson Prov.
26 7 Rob Heath Prov.
27 25 ronsimpson Prov.
28 00 G Jackson Prov.
29 46 Bob Gibson Prov.
30 68 BSR BrianVoiles Prov.
31 113 Caleb Lingle Prov.
32 22 Jason San Diego Prov.
33 33 Mark DiScenza Prov.
34 12 mike rogers Prov.


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Dodge 6
3 Ford 4