RESULTS

Race No. 008 - DARLINGTON RACEWAY - 04/08/25
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 11 Steve Grant Chevrolet 102.588 111 20 180 Running
2 029 BSR KilaJoules Chevrolet -0.28 111 2 175 Running
3 78 Ryan Johnson Chevrolet -0.69 111 0 165 Running
4 31 Jeff Stakenas Dodge -1.09 111 0 160 Running
5 94 Ken Hansen Chevrolet -1.66 111 31 160 Running
6 9 Fugate Dodge -1.78 111 0 150 Running
7 28 Keith Mclain Ford -1.94 111 0 146 Running
8 73 Herman Reiss Chevrolet -2.08 111 52 152 Running
9 10 Randy Smith Ford -3.25 111 1 143 Running
10 028 monte keller Chevrolet -3.52 111 0 134 Running
11 59 D Sorenson Chevrolet -4.21 111 0 130 Running
12 23 Maverick Chevrolet -4.55 111 0 127 Running
13 85 R Bumbalough Chevrolet -4.98 111 0 124 Running
14 13 H Codianne Chevrolet -5.65 111 2 126 Running
15 25 ronsimpson Chevrolet -6.65 111 0 118 Running
16 124 Rick Cassel Chevrolet -14.63 111 0 115 Running
17 46 Bob Gibson Chevrolet -17.69 111 0 112 Running
18 95 Wiley King Chevrolet -8L 103 1 114 Disco
19 22 Jason San Diego Chevrolet -9L 102 0 106 Accident
20 07 SRubino Ford -9L 102 0 103 Retired
21 27 R Heath Chevrolet -15L 96 0 100 Camshaft
22 112 E Railey Chevrolet -29L 82 2 102 Susp
23 44 DRubino Ford -39L 72 0 94 Gearbox
24 49 E Johnston Chevrolet -58L 53 0 91 Accident
25 81 T Donahue Ford -74L 37 0 88 Retired
26 77 d johnston Chevrolet -95L 16 0 85 Gearbox
27 33 Mark DiScenza Chevrolet -97L 14 0 82 Disco
28 51 G Stenzo Chevrolet -103L 8 0 79 Retired
Caution Flags/Laps 7/28 Lead Changes/Leaders 10/8
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Ken Hansen, 173.338 mph (28.37 s.)
Front Runner Herman Reiss, 52 laps Lead
Meet the Challenge Randy Smith, 13 places improved
Headache Mark DiScenza, 19 places dropped
Diehard Racer Bob Gibson


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 94 Ken Hansen 173.338 0/0 28.370 0/0
2 029 BSR KilaJoules 173.259 0.079/0.079 28.383 0.013/0.013
3 11 Steve Grant 173.118 0.220/0.141 28.406 0.036/0.023
4 28 Keith Mclain 173.051 0.287/0.067 28.417 0.047/0.011
5 31 Jeff Stakenas 172.905 0.433/0.146 28.441 0.071/0.024
6 73 Herman Reiss 172.438 0.900/0.467 28.518 0.148/0.077
7 9 Fugate 172.384 0.954/0.054 28.527 0.157/0.009
8 33 Mark DiScenza 172.354 0.984/0.030 28.532 0.162/0.005
9 13 H Codianne 171.812 1.526/0.542 28.622 0.252/0.090
10 78 Ryan Johnson 171.321 2.017/0.491 28.704 0.334/0.082
11 59 D Sorenson 170.952 2.386/0.369 28.766 0.396/0.062
12 85 R Bumbalough 170.946 2.392/0.006 28.767 0.397/0.001
13 124 Rick Cassel 170.714 2.624/0.232 28.806 0.436/0.039
14 112 E Railey 170.584 2.754/0.130 28.828 0.458/0.022
15 07 SRubino 170.177 3.161/0.407 28.897 0.527/0.069
16 44 DRubino 169.409 3.929/0.768 29.028 0.658/0.131
17 77 d johnston 169.205 4.133/0.204 29.063 0.693/0.035
18 49 E Johnston 168.862 4.476/0.343 29.122 0.752/0.059
19 81 T Donahue 167.476 5.862/1.386 29.363 0.993/0.241
20 22 Jason San Diego 160.198 3.140/7.278 30.697 2.327/1.334
21 23 Maverick Prov.
22 10 Randy Smith Prov.
23 028 monte keller Prov.
24 46 Bob Gibson Prov.
25 51 G Stenzo Prov.
26 25 ronsimpson Prov.
27 95 Wiley King Prov.
28 27 R Heath Prov.


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Dodge 6
3 Ford 4