RESULTS

Race No. 014 - NORTH WILKESBORO SPEEDWAY PST - 05/20/25
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 28 Keith Mclain Ford 82.822 120 56 185 Running
2 73 Herman Reiss Chevrolet -0.43 120 49 175 Running
3 029 BSR KilaJoules Chevrolet -0.66 120 13 170 Running
4 78 Ryan Johnson Chevrolet -1.04 120 0 160 Running
5 11 Steve Grant Chevrolet -1.44 120 0 155 Running
6 9 Fugate Dodge -2.13 120 0 150 Running
7 95 Wiley King Chevrolet -2.44 120 0 146 Running
8 85 R Bumbalough Chevrolet -2.88 120 0 142 Running
9 07 SRubino Ford -3.72 120 0 138 Running
10 59 D Sorenson Chevrolet -4.24 120 0 134 Running
11 112 E Railey Chevrolet -4.83 120 0 130 Running
12 124 Rick Cassel Chevrolet -5.20 120 0 127 Running
13 113 Caleb Lingle Ford -5.81 120 1 129 Running
14 49 E Johnston Chevrolet -6.54 120 0 121 Running
15 10 Randy Smith Ford -7.22 120 1 123 Running
16 94 Ken Hansen Chevrolet -7.87 120 0 115 Running
17 25 ronsimpson Chevrolet -9.42 120 0 112 Running
18 31 Jeff Stakenas Dodge -11L 109 0 109 Retired
19 77 d johnston Chevrolet -74L 46 0 106 Retired
20 44 DRubino Ford -85L 35 0 103 Retired
21 13 H Codianne Chevrolet -114L 6 0 100 Retired
24 51 G Stenzo Chevrolet 0 0 40 Provisional
25 46 Bob Gibson Chevrolet 0 0 40 Provisional
26 114 bsr eli-114114 Ford 0 0 40 Provisional
27 43 C Trusty Dodge 0 0 40 Provisional
28 76 Chris Landry Chevrolet 0 0 40 Provisional
29 69 M Erickson Chevrolet 0 0 40 Provisional
30 23 Maverick Chevrolet 0 0 40 Provisional
31 028 monte keller Chevrolet 0 0 40 Provisional
32 81 T Donahue Ford 0 0 40 Provisional
33 27 R Heath Chevrolet 0 0 40 Provisional
Caution Flags/Laps 7/32 Lead Changes/Leaders 8/5
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Herman Reiss, 117.844 mph (19.093 s.)
Front Runner Keith Mclain, 56 laps Lead
Meet the Challenge Ryan Johnson, 12 places improved
Headache Jeff Stakenas, 13 places dropped
Diehard Racer ronsimpson


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 73 Herman Reiss 117.844 0/0 19.093 0/0
2 28 Keith Mclain 117.659 0.185/0.185 19.123 0.030/0.030
3 113 Caleb Lingle 117.108 0.736/0.551 19.213 0.120/0.090
4 029 BSR KilaJoules 116.810 1.034/0.298 19.262 0.169/0.049
5 31 Jeff Stakenas 116.562 1.282/0.248 19.303 0.210/0.041
6 95 Wiley King 116.393 1.451/0.169 19.331 0.238/0.028
7 9 Fugate 116.249 1.595/0.144 19.355 0.262/0.024
8 85 R Bumbalough 115.735 2.109/0.514 19.441 0.348/0.086
9 13 H Codianne 115.545 2.299/0.190 19.473 0.380/0.032
10 07 SRubino 115.491 2.353/0.054 19.482 0.389/0.009
11 11 Steve Grant 115.137 2.707/0.354 19.542 0.449/0.060
12 77 d johnston 114.469 3.375/0.668 19.656 0.563/0.114
13 59 D Sorenson 114.068 3.776/0.401 19.725 0.632/0.069
14 10 Randy Smith 113.550 4.294/0.518 19.815 0.722/0.090
15 112 E Railey 113.533 4.311/0.017 19.818 0.725/0.003
16 78 Ryan Johnson 113.396 4.448/0.137 19.842 0.749/0.024
17 44 DRubino 113.054 4.790/0.342 19.902 0.809/0.060
18 124 Rick Cassel 112.759 5.085/0.295 19.954 0.861/0.052
19 49 E Johnston 110.952 6.892/1.807 20.279 1.186/0.325
20 25 ronsimpson Prov.
23 94 Ken Hansen Prov.
24 51 G Stenzo Prov.
25 46 Bob Gibson Prov.
26 114 bsr eli-114114 Prov.
27 43 C Trusty Prov.
28 76 Chris Landry Prov.
29 69 M Erickson Prov.
30 23 Maverick Prov.
31 028 monte keller Prov.
32 81 T Donahue Prov.
33 27 R Heath Prov.


Manufacturer Points
1 Ford 9
2 Chevrolet 6
3 Dodge 4