RESULTS

Race No. 015 - LOWE'S MOTOR SPEEDWAY - 05/27/25
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 78 Ryan Johnson Chevrolet 108.475 120 16 180 Running
2 73 Herman Reiss Chevrolet -0.10 120 10 175 Running
3 113 Caleb Lingle Ford -0.30 120 55 175 Running
4 11 Steve Grant Chevrolet -0.42 120 0 160 Running
5 23 Maverick Chevrolet -0.58 120 0 155 Running
6 25 ronsimpson Chevrolet -0.76 120 12 155 Running
7 46 Bob Gibson Chevrolet -2.80 120 9 151 Running
8 44 DRubino Ford -3.29 120 0 142 Running
9 10 Randy Smith Ford -3.46 120 2 143 Running
10 9 Fugate Dodge -3.80 120 3 139 Running
11 22 Jason San Diego Chevrolet -4.55 120 0 130 Running
12 13 H Codianne Chevrolet -5.39 120 0 127 Running
13 28 Keith Mclain Ford -6.21 120 12 129 Running
14 85 R Bumbalough Chevrolet -1L 119 0 121 Running
15 95 Wiley King Chevrolet -1L 119 0 118 Running
16 77 d johnston Chevrolet -24L 96 1 120 Retired
17 07 SRubino Ford -24L 96 0 112 Accident
18 27 R Heath Chevrolet -41L 79 0 109 Accident
19 94 Ken Hansen Chevrolet -41L 79 0 106 Accident
20 028 monte keller Chevrolet -57L 63 0 103 Camshaft
21 33 Mark DiScenza Chevrolet -67L 53 0 100 Retired
22 43 C Trusty Dodge -81L 39 0 97 Retired
23 112 E Railey Chevrolet -90L 30 0 94 Retired
24 59 D Sorenson Chevrolet -98L 22 0 91 Retired
25 49 E Johnston Chevrolet -100L 20 0 88 Accident
26 51 G Stenzo Chevrolet -107L 13 0 85 Retired
27 Zach Rogers 0 0 0 Prov.
28 81 T Donahue Ford 0 0 0 Prov.
29 Andrew Miller 0 0 0 Prov.
30 31 Jeff Stakenas Dodge 0 0 40 Provisional
31 029 BSR KilaJoules Chevrolet 0 0 40 Provisional
32 124 Rick Cassel Chevrolet 0 0 40 Provisional
Caution Flags/Laps 10/40 Lead Changes/Leaders 15/9
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Caleb Lingle, 188.653 mph (28.624 s.)
Front Runner Caleb Lingle, 55 laps Lead
Meet the Challenge Bob Gibson, 22 places improved
Headache Mark DiScenza, 18 places dropped
Diehard Racer Wiley King


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 113 Caleb Lingle 188.653 0/0 28.624 0/0
2 73 Herman Reiss 188.528 0.125/0.125 28.643 0.019/0.019
3 33 Mark DiScenza 187.689 0.964/0.839 28.771 0.147/0.128
4 11 Steve Grant 187.480 1.173/0.209 28.803 0.179/0.032
5 95 Wiley King 187.305 1.348/0.175 28.830 0.206/0.027
6 22 Jason San Diego 187.084 1.569/0.221 28.864 0.240/0.034
7 112 E Railey 186.994 1.659/0.090 28.878 0.254/0.014
8 9 Fugate 186.974 1.679/0.020 28.881 0.257/0.003
9 94 Ken Hansen 186.974 1.679/0.000 28.881 0.257/0.000
10 25 ronsimpson 186.780 1.873/0.194 28.911 0.287/0.030
11 23 Maverick 186.059 2.594/0.721 29.023 0.399/0.112
12 07 SRubino 185.522 3.131/0.537 29.107 0.483/0.084
13 13 H Codianne 185.211 3.442/0.311 29.156 0.532/0.049
14 49 E Johnston 184.919 3.734/0.292 29.202 0.578/0.046
15 78 Ryan Johnson 184.887 3.766/0.032 29.207 0.583/0.005
16 59 D Sorenson 184.881 3.772/0.006 29.208 0.584/0.001
17 85 R Bumbalough 184.080 4.573/0.801 29.335 0.711/0.127
18 44 DRubino 180.138 8.515/3.942 29.977 1.353/0.642
19 43 C Trusty 177.404 1.249/2.734 30.439 1.815/0.462
20 28 Keith Mclain Prov.
21 Zach Rogers Prov.
22 77 d johnston Prov.
23 51 G Stenzo Prov.
24 81 T Donahue Prov.
25 028 monte keller Prov.
26 10 Randy Smith Prov.
27 27 R Heath Prov.
28 Andrew Miller Prov.
29 46 Bob Gibson Prov.
30 31 Jeff Stakenas Prov.
31 029 BSR KilaJoules Prov.
32 124 Rick Cassel Prov.


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Ford 6
3 Dodge 4