RESULTS

Race No. 016 - Nashville Superspeedway - 06/03/25
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 95 Wiley King Chevrolet 96.653 113 31 180 Running
2 113 Caleb Lingle Ford -1.65 113 0 170 Running
3 28 Keith Mclain Ford -3.07 113 73 175 Running
4 78 Ryan Johnson Chevrolet -3.65 113 0 160 Running
5 59 D Sorenson Chevrolet -4.49 113 0 155 Running
6 029 BSR KilaJoules Chevrolet -4.89 113 1 155 Running
7 028 monte keller Chevrolet -5.85 113 0 146 Running
8 112 E Railey Chevrolet -6.49 113 2 147 Running
9 85 R Bumbalough Chevrolet -7.20 113 0 138 Running
10 81 T Donahue Ford -9.20 113 0 134 Running
11 73 Herman Reiss Chevrolet -9.89 113 0 130 Running
12 11 Steve Grant Chevrolet -10.32 113 0 127 Running
13 10 Randy Smith Ford -10.65 113 1 129 Running
14 124 Rick Cassel Chevrolet -10.68 113 0 121 Running
15 13 H Codianne Chevrolet -11.46 113 0 118 Running
16 43 C Trusty Dodge -12.89 113 3 120 Running
17 94 Ken Hansen Chevrolet -13.39 113 0 112 Running
18 44 DRubino Ford -1L 112 0 109 Running
19 31 Jeff Stakenas Dodge -12L 101 0 106 Retired
20 51 G Stenzo Chevrolet -26L 87 0 103 Retired
21 77 d johnston Chevrolet -58L 55 1 105 Retired
22 25 ronsimpson Chevrolet -65L 48 1 102 Retired
23 07 SRubino Ford -95L 18 0 94 Retired
24 49 E Johnston Chevrolet -102L 11 0 91 Retired
25 Andrew Miller 0 0 0 Prov.
26 Zach Rogers 0 0 0 Prov.
27 46 Bob Gibson Chevrolet 0 0 40 Provisional
28 9 Fugate Dodge 0 0 40 Provisional
29 22 Jason San Diego Chevrolet 0 0 40 Provisional
30 23 Maverick Chevrolet 0 0 40 Provisional
31 27 R Heath Chevrolet 0 0 40 Provisional
Caution Flags/Laps 13/49 Lead Changes/Leaders 10/8
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Keith Mclain, 244.823 mph (29.409 s.)
Front Runner Keith Mclain, 73 laps Lead
Meet the Challenge monte keller, 18 places improved
Headache Jeff Stakenas, 16 places dropped
Diehard Racer DRubino


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 28 Keith Mclain 244.823 0/0 29.409 0/0
2 029 BSR KilaJoules 244.457 0.366/0.366 29.453 0.044/0.044
3 31 Jeff Stakenas 242.956 1.867/1.501 29.635 0.226/0.182
4 95 Wiley King 242.727 2.096/0.229 29.663 0.254/0.028
5 13 H Codianne 242.514 2.309/0.213 29.689 0.280/0.026
6 11 Steve Grant 241.846 2.977/0.668 29.771 0.362/0.082
7 73 Herman Reiss 241.627 3.196/0.219 29.798 0.389/0.027
8 85 R Bumbalough 240.980 3.843/0.647 29.878 0.469/0.080
9 25 ronsimpson 240.924 3.899/0.056 29.885 0.476/0.007
10 113 Caleb Lingle 239.609 5.214/1.315 30.049 0.640/0.164
11 124 Rick Cassel 239.441 5.382/0.168 30.070 0.661/0.021
12 77 d johnston 239.433 5.390/0.008 30.071 0.662/0.001
13 78 Ryan Johnson 239.425 5.398/0.008 30.072 0.663/0.001
14 112 E Railey 239.314 5.509/0.111 30.086 0.677/0.014
15 49 E Johnston 239.258 5.565/0.056 30.093 0.684/0.007
16 07 SRubino 239.250 5.573/0.008 30.094 0.685/0.001
17 59 D Sorenson 236.741 8.082/2.509 30.413 1.004/0.319
18 43 C Trusty 235.648 9.175/1.093 30.554 1.145/0.141
19 44 DRubino 234.612 0.211/1.036 30.689 1.280/0.135
20 81 T Donahue 234.169 0.654/0.443 30.747 1.338/0.058
21 94 Ken Hansen Prov.
22 10 Randy Smith Prov.
23 Andrew Miller Prov.
24 Zach Rogers Prov.
25 028 monte keller Prov.
26 51 G Stenzo Prov.
27 46 Bob Gibson Prov.
28 9 Fugate Prov.
29 22 Jason San Diego Prov.
30 23 Maverick Prov.
31 27 R Heath Prov.


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Ford 6
3 Dodge 4