RESULTS

Race No. 017 - MICHIGAN INTERNATIONAL SPEEDWAY - 06/10/25
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Make Interval Laps Led Pts. Status Earnings
1 029 BSR KilaJoules Chevrolet 142.335 80 19 180 Running
2 33 Mark DiScenza Chevrolet -0.39 80 0 170 Running
3 78 Ryan Johnson Chevrolet -0.77 80 34 175 Running
4 9 Fugate Dodge -1.28 80 0 160 Running
5 113 Caleb Lingle Ford -1.72 80 20 160 Running
6 13 H Codianne Chevrolet -2.21 80 0 150 Running
7 95 Wiley King Chevrolet -2.71 80 1 151 Running
8 94 Ken Hansen Chevrolet -3.02 80 0 142 Running
9 112 E Railey Chevrolet -4.27 80 0 138 Running
10 10 Randy Smith Ford -4.66 80 0 134 Running
11 85 R Bumbalough Chevrolet -4.97 80 0 130 Running
12 25 ronsimpson Chevrolet -5.52 80 0 127 Running
13 124 Rick Cassel Chevrolet -6.50 80 0 124 Running
14 44 DRubino Ford -7.10 80 0 121 Running
15 73 Herman Reiss Chevrolet -7.61 80 0 118 Running
16 11 Steve Grant Chevrolet -7.92 80 0 115 Running
17 49 E Johnston Chevrolet -1L 79 0 112 Running
18 51 G Stenzo Chevrolet -2L 78 0 109 Running
19 28 Keith Mclain Ford -4L 76 6 111 Accident
20 27 R Heath Chevrolet -11L 69 0 103 Retired
21 31 Jeff Stakenas Dodge -16L 64 0 100 Accident
22 81 T Donahue Ford -69L 11 0 97 Retired
23 59 D Sorenson Chevrolet -77L 3 0 94 Retired
24 77 d johnston Chevrolet -77L 3 0 91 Camshaft
25 07 SRubino Ford -79L 1 0 88 Accident
26 46 Bob Gibson Chevrolet -79L 1 0 85 Accident
27 43 C Trusty Dodge -79L 1 0 82 Accident
28 23 Maverick Chevrolet 0 0 40 Provisional
Caution Flags/Laps 4/15 Lead Changes/Leaders 10/5
Scoring provided by Score4.


Race Awards
Pole Caleb Lingle, 197.965 mph (36.37 s.)
Front Runner Ryan Johnson, 34 laps Lead
Meet the Challenge Mark DiScenza, 21 places improved
Headache Keith Mclain, 16 places dropped
Diehard Racer G Stenzo


Qualify
Clear, 70 °F, North 0 mph
Pos. No. Driver Speed Dif. F/N Time Dif. F/N
1 113 Caleb Lingle 197.965 0/0 36.370 0/0
2 029 BSR KilaJoules 197.271 0.694/0.694 36.498 0.128/0.128
3 28 Keith Mclain 197.266 0.699/0.005 36.499 0.129/0.001
4 73 Herman Reiss 197.255 0.710/0.011 36.501 0.131/0.002
5 31 Jeff Stakenas 196.845 1.120/0.410 36.577 0.207/0.076
6 95 Wiley King 196.802 1.163/0.043 36.585 0.215/0.008
7 11 Steve Grant 196.121 1.844/0.681 36.712 0.342/0.127
8 9 Fugate 195.956 2.009/0.165 36.743 0.373/0.031
9 85 R Bumbalough 195.180 2.785/0.776 36.889 0.519/0.146
10 112 E Railey 195.106 2.859/0.074 36.903 0.533/0.014
11 13 H Codianne 194.985 2.980/0.121 36.926 0.556/0.023
12 78 Ryan Johnson 194.154 3.811/0.831 37.084 0.714/0.158
13 77 d johnston 193.986 3.979/0.168 37.116 0.746/0.032
14 59 D Sorenson 193.481 4.484/0.505 37.213 0.843/0.097
15 49 E Johnston 193.346 4.619/0.135 37.239 0.869/0.026
16 124 Rick Cassel 192.740 5.225/0.606 37.356 0.986/0.117
17 44 DRubino 192.714 5.251/0.026 37.361 0.991/0.005
18 07 SRubino 192.287 5.678/0.427 37.444 1.074/0.083
19 10 Randy Smith 192.082 5.883/0.205 37.484 1.114/0.040
20 81 T Donahue 190.380 7.585/1.702 37.819 1.449/0.335
21 43 C Trusty 185.668 2.297/4.712 38.779 2.409/0.960
22 25 ronsimpson Prov.
23 33 Mark DiScenza Prov.
24 94 Ken Hansen Prov.
25 27 R Heath Prov.
26 51 G Stenzo Prov.
28 23 Maverick Prov.
28 46 Bob Gibson Prov.


Manufacturer Points
1 Chevrolet 9
2 Dodge 6
3 Ford 4